Металлический стеллаж для склада ПРАКТИК MS 200/100х40/6 (6 полок)
Предназначен для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве.
Преимущества стеллажей MS:
- предназначены для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве
- два вида стоек с усиленным угловым профилем: Стандарт MS (профиль 30х30 мм) и Strong MS (профиль 38х38 мм)
- два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек. (Комплекты стеллажей собираются при помощи болтов, без гаек)
- два вида полок: стандартная MS распределенная нагрузка на полку – до 100 кг, с использованием усилителя ребра полки до 160 кг и MS Strong, распределенная нагрузка на полку 140 кг
- два вида подпятников: пластиковые или регулируемые металлические (при установке регулируемых подпятников нагрузка снижается до 400 кг)
- максимальная нагрузка на стеллаж с использованием стоек Стандарт MS – 500 кг, с использованием стоек Strong MS –750 кг
- полки стеллажа усилены центральными ребрами жесткости
- овальные отверстия для крепления к стойкам (упрощает сборку и разборку)
- высота бокового ребра – 33 мм
- шаг регулирования высоты полок – 25 мм
- цвет: серый полуматовый (RAL 7038)
- тип покрытия: порошковое
Гарантия 1 год
Комплектующие:
|
Модель | Размеры, мм | Цена, руб. | ||
высота | шир | глубина | ||
Комплект стеллажей | ||||
Стеллаж MS 200/100х40/6 (6 полок) | 2000 | 1000 | 400 | 3000 |
Полка MS 100/30K (упакована в картон) |
| 1000 | 300 | 360 |
Полка MS 100/40K (упакована в картон) |
| 1000 | 400 | 430 |
Полка MS 100/60K (упакована в картон) |
| 1000 | 600 | 630 |
Модель | Размеры, мм | Цена, руб. | ||
высота | шир | глубина | ||
Комплектующие к стеллажам | ||||
Стойка MS– 160*/185/200/220/235*/255/275*/310 Снято с производства | 1600/1850/2000/2200/2350/2550/2750/3100 | | | 107/120/138/153/173/ 179/245/286 |
Стойка Стандарт MS -160*/185/200/220/255 | 1600/1850/2000/2200/2550 | | | 99/123/136/153/178 |
Стойка Strong MS -185/200/220/235*/255/275*/310 | 1850/2000/2200/2350/2550/2750/3100 | | | 149/168/187/200/217/296/337 |
Комплект крепежа стойки Стандарт MS/ StrongMS (Г-образные уголки 4 шт.) | | | | 40/40 |
Комплект T-образного крепежа стойки MS/ StrongMS(с резьбой 2 шт.) | | | | 80/80 |
Полка MS - 70х30/70х40/70х50/70х60 | | 700 | 300/400/500/600 | 225/284/313/379 |
Полка MS- 100х30/100х40/100х50/100х60 | | 1000 | 300/400/500/600 | 259/330/385/453 |
Полка MS – 120х30/120х40/120х50/120х60 Снято с производства | | 1200 | 300/400/500/600 | 357/443/536/613 |
Полка StrongMS – 100х30/100х40/100х50/100х60 | | 1000 | 300/400/500/600 | 267/340/397/467 |
Полка StrongMS – 120х30/120х40/120х50/120х60 | | 1200 | 300/400/500/600 | 368/457/553/632 |
Усилитель ребра полки MS-70/100/120 | | | | 110 /130/ 170 |
Разделитель MS-30/40/50/60 | | | 300/400/500/600 | 120/150/200/300 |
Комплект разделителей полкиMSCR 70x60MSCR 100x60 | | 7001000 | 600600 | 390/400 |
Планка ограничительная MS-30/40/50/60 | | | 300/400/500/600 | 26/32/44/55 |
Планка ограничительная MS-70/100/120 | | | 700/1000/1200 | 60/86/133 |
Подпятник Strong MS метал.+винт регулированный | | | | 60 |
Подпятник пластиковый МS | | | | 15 |
Боковая стенка MS 50х30/40/50/60 | 500 | | 300/400/500/600 | 150/185/210/245 |
Боковая стенка MS 200х30/40/50/60 | 2000 | | 300/400/500/600 | 600/740/845/985 |
Задняя стенка MS 50x70/100 | 500 | 700/1000 | | 325/425 |
Задняя стенка MS 200x70/100 | 2000 | 700/1000 | | 1305/1680 |
* под заказ. Минимальный размер партии 100 штук