Бульдозер Caterpillar D9R
Сочетание мощности, быстроты реакции и отличной управляемости бульдозера D9R позволяет добиваться высокой производительности при минимальных удельных затратах.
Двигатель 3408Е...
Сочетание мощности, быстроты реакции и отличной управляемости бульдозера D9R позволяет добиваться высокой производительности при минимальных удельных затратах.
Двигатель 3408Е HEUI:
Полная мощность — 354 кВт / 474 л.с. (330 кВт/443 л.с.)*
Мощность на маховике — 306 кВт / 410 л.с. (302 кВт/405 л.с.)*
Масса:
Эксплуатационная — 48784 кг
Отгрузочная — 36154 кг
* Конфигурация двигателя 3408С, не адаптированного к нормам ЕРА, EU и JMOC по токсичности выхлопных газов.
Двигатель: Важнейшая особенность надежного и простого в обслуживании двигателя 3408Е — электронная система впрыска топлива насос-форсунками с гидравлическим приводом, обеспечивающая снижение уровня шума при сгорании топлива и уменьшение выхлопных газов. Двигатель 3408Е отвечает современным нормам EPA, EU и JMOC по токсичности отработанных газов.
Делитель крутящего момента: Одноступенчатый гидротрансформатор с делителем крутящего момента на выходном валу обеспечивает большую эффективность работы планетарной передачи наряду со значительным увеличением крутящего момента.
Рабочее место оператора: Комфортабельные условия и удобно расположенные рычаги управления с низким усилием способствуют достижению высокой производительности труда.
Ходовая часть: Вследствие высокого расположения ведущих звездочек бортовые редукторы приподняты над рабочей поверхностью и меньше подвержены воздействию грунта. Упругая подвеска обеспечивает большую площадь контакта гусеничной ленты с грунтом, что улучшает тягово-сцепные свойства и уменьшает пробуксовку. Подвеска хорошо гасит ударные нагрузки, повышая плавность хода машины и увеличивая срок её службы.
Несущая конструкция: Основная рама машины выполнена мощной, прочной и долговечной. Её силовые элементы коробчатого сечения, стальные отливки и цельнокатаные лонжероны обеспечивают надежную опору для ходовой части с подвеской, приподнятых бортовых редукторов и других устанавливаемых на неё узлов.
Трансмиссия: Управление машиной легко осуществляется посредством бортовых фрикционов и тормозов.
Усовершенствованная модульная система охлаждения (AMOCS): Система AMOCS, включающая в себя модульный радиатор, является эксклюзивной двухпоточной системой с увеличенной площадью поверхности охлаждения, благодаря чему она обладает существенно большей теплоотдачей.
Навесное оборудование: Большой выбор бульдозерных отвалов, рыхлителей и других орудий позволяет оптимально приспособить трактор D9R к любой работе. Прочность конструкции отвала коробчатого сечения увеличивает сопротивление скручиванию и появлению трещин.
Удобство технического обслуживания: Вы всегда получите самые удобные в обслуживании машины от наиболее компетентных и преданных своему делу дилеров.
Комплексная поддержка клиента: Чем меньше времени уходит на техническое обслуживание, тем больше остается его на выполнение работы.
Долговечная и прочная конструкция бульдозера D9R специально приспособлена для работы в самых жестких условиях. Он переместит грунт, горную породу или иные материалы с присущими всем машинам Cat надежностью и минимальными эксплуатационными затратами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Двигатель |
|
Модель двигателя | Cat 3408C |
Мощность на маховике | 302 кВт |
Полная мощность | 354 кВт |
Полезная мощность — согласно стандарту Caterpillar | 302 кВт |
Полезная мощность — согласно ISO 9249 | 302 кВт |
Полезная мощность — согласно SAE J1349 | 299 кВт |
Полезная мощность — согласно EU 80/1269 | 302 кВт |
Полезная мощность — согласно DIN 70020 | 425 PS |
Диаметр цилиндра | 137 мм |
Ход поршня | 152 мм |
Рабочий объем | 18 л |
Масса |
|
Эксплуатационная масса | 48784 кг |
Масса при транспортировке | 36154 кг |
Ходовая часть |
|
Тип башмака | Для тяжелых условий эксплуатации |
Ширина башмака | 610 мм |
Башмаки/боковая сторона | 43 |
Высота грунтозацепа | 84 мм |
Шаг обмотки | 240 мм |
Дорожный просвет | 591 мм |
Ширина колеи | 2250 мм |
Опорная длина гусеничной ленты | 3474 мм |
Площадь опорной поверхности | 4.24 м2 |
Опорные катки/боковые части | 8 |
Коробка передач |
|
1-я передача переднего хода | 3.9 км/ч |
2-я передача переднего хода | 6.8 км/ч |
3-я передача переднего хода | 11.9 км/ч |
1-я передача заднего хода | 4.8 км/ч |
2-я передача заднего хода | 8.4 км/ч |
3-я передача заднего хода | 14.7 км/ч |
1-я передача переднего хода - тяговое усилие на сцепке (1000) | 759.8 Н |
2-я передача переднего хода - тяговое усилие на сцепке (1000) | 419.9 Н |
3-я передача переднего хода - тяговое усилие на сцепке (1000) | 230 Н |
Заправочные объемы |
|
Топливный бак | 908.4 л |
Система охлаждения | 129.8 л |
Картер двигателя* | 45.5 л |
Трансмиссия | 164 л |
Бортовые редукторы (каждый) | 15 л |
Рамы катков (каждая) | 45 л |
Отсек оси качания | 30 л |
Органы управления гидрооборудованием |
|
Тип насоса | Поршневой с приводом от маховика |
Производительность насоса (контур рулевого управления) | 374 л/мин |
Производительность насоса (контур рабочих органов) | 235 л/мин |
Расход в штоковой полости гидроцилиндра перекоса | 137 л/мин |
Расход в поршневой полости гидроцилиндра перекоса | 167 л/мин |
Давление открытия предохранительного клапана бульдозерного отвала | 26200 кПа |
Давление открытия предохранительного клапана гидроцилиндра перекоса | 19300 кПа |
Давление открытия предохранительного клапана рыхлителя (контур подъема) | 26200 кПа |
Давление открытия предохранительного клапана рыхлителя (контур наклона) | 26200 кПа |
Рулевое управление | 40500 кПа |
Емкость гидробака | 77.2 л |
Лебедки |
|
Модель лебедки | PA110VS |
Масса* | 1790 кг |
Вместимость резервуара для масла | 15 л |
Увеличенная длина трактора | 559 мм |
Ширина картера лебедки | 1171 мм |
Ширина барабана | 337 мм |
Диаметр реборды барабана | 610 мм |
Рыхлители |
|
Тип | Одностоечный, с регулируемым параллелограммным механизмом |
Суммарная длина | 1570 мм |
Число гнезд | 1 |
Максимальная высота подъема зуба над грунтом (до наконечника, палец в нижнем отверстии) | 882 мм |
Максимальная глубина рыхления (со стандартным наконечником) | 1231 мм |
Максимальное усилие внедрения (зуб в вертикальном положении) | 153.8 кН |
Сила отрыва | 320.5 кН |
Масса (без учета средств управления гидросистемой) | 4854 кг |
Общая эксплуатационная масса* (с полусферическим отвалом и рыхлителем) | 48784 кг |
Тип | Многостоечный, с регулируемым параллелограммным механизмом |
Число гнезд | 3 |
Суммарная длина | 1330 мм |
Общая ширина балки | 2640 мм |
Максимальная высота подъема зуба над грунтом (до наконечника, палец в нижнем отверстии) | 885 мм |
Максимальная глубина рыхления (со стандартным наконечником) | 798 мм |
Максимальное усилие внедрения (зуб в вертикальном положении) | 147.9 кН |
Усилие вырыва (многозубый рыхлитель с одним зубом) | 324.6 кН |
Масса (однозубый, без средств гидравлического управления) | 5449 кг |
Дополнительный зуб | 340 кг |
Общая эксплуатационная масса** (с полусферическим отвалом и рыхлителем) | 49479 кг |
Отвалы |
|
Тип | 9SU |
Вместимость (согласно SAE J1265) | 13.5 м3 |
Ширина (по боковым накладкам) | 4310 мм |
Высота | 1934 мм |
Глубина резания | 606 мм |
Дорожный просвет | 1422 мм |
Максимальный перекос | 940 мм |
Масса* (без учета средств управления гидросистемой) | 6543 кг |
Полная эксплуатационная масса** (с отвалом и однозубым рыхлителем) | 48784 кг |
Тип | 9U |
Вместимость (согласно SAE J1265) | 16.4 м3 |
Ширина (по боковым накладкам) | 4650 мм |
Высота | 1934 мм |
Глубина резания | 606 мм |
Максимальный перекос | 1014 мм |
Масса* (без учета средств управления гидросистемой) | 7134 кг |
Полная эксплуатационная масса** (с отвалом и однозубым рыхлителем) | 49392 кг |
Размеры |
|
Дорожный просвет | 591 мм |
Ширина колеи | 2250 м |
Ширина без подвески катков (стандартный башмак) | 2860 мм |
Габаритная высота (кабина с конструкцией FOPS — с защитой от падающих предметов) | 3821 мм |
Высота (до верха выхлопной трубы) | 3962 мм |
Высота тягово-сцепного устройства (по центру сцепной серьги) | 688 мм |
Опорная длина гусеничной ленты | 3474 мм |
Габаритная длина базового трактора | 4919 мм |
Длина с однозубым рыхлителем | 6478 мм |
Длина с многозубым рыхлителем | 6536 мм |
Габаритная длина (с полусферическим отвалом/с однозубым рыхлителем) | 8138 мм |