Автомобильные шасси КАМАЗ 43118-3048-46
Код товара: 514-906
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Краткое описание:
(12,78) т. 300 л.с. коробка передач: ZF9, Передаточное отношение главной передачи: 5,94, Платформа, куб.м. (монтажная длина рамы для шасси, мм): 5700, 1 тип шин:425/85R21, топливные баки:...
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса шасси, кг | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 4150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м с надстройкой, кг | 20900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 15300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.30-260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 191 (260) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1060 (108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200:1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л* | 210 + 210 или 350 + 210 или 170 или 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 5- или 10-ступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение* | 5,94 или 6,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, с регулированием давления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 425/85 R21 (1260x425-533Р) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение* | без спального места или со спальным местом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 20900 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- лебедка; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- КОМ для привода агрегатов спецнадстроек. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |