Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (Швейцария)
Код товара: 522-719
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Краткое описание:
Имеет высокую защиту класса IP54, что гарантирует Вам беспроблемную работу как внутри помещений, так и в условиях экстримальной эксплуатации на стройке.
Технические характеристики | |
Измеряемое расстояние, м | 0,05 - 60 |
Точность - стандартные условия, мм | ±1,5 |
Память | 10 |
Встроенный визир | - |
Сохранение константы | - |
Интегрированный датчик наклона | - |
Диапазон измерения датчика наклона | - |
Точность датчика наклона | - |
Интерфейс | - |
Дисплей | монохромный |
Пыле и влагозащита | IP54 |
Память | 10 измерений |
Производитель | Leica Geosystems |
Время измерений, с | 0,16 - 1 |
Автоматическое выключение | лазер: через 60 с, прибор: через 180 с |
Тип лазера | 635 нм, < 1мВт, 2 класс |
Продолжительность работы | 5000 измерений |
Защищенность | IP54 |
Крепление на штатив | - |
Измерение от угла | скоба |
Подсветка дисплея | • |
Таймер | • |
Функции | минимальные/максимальные измерения, непрерывные измерения, сложение/вычитание, вычисление площадей/объемов, определение недоступного расстояния по функции Пифагора, функция разметки |
Питание | AAA 2х1.5V |
Размеры в мм | 111 x 42 x 23 |
Вес, кг | 0,09 |
Гарантия 3 года
Комплектация:
прибор, комплект батарей, чехол, инструкция на русском языке
Область применения:
измерение расстояний, вычисление площадей и объемов, проверка площадей, предварительный подсчет материала, измерений от угла или края, разбивка равных расстояний, определение недоступных расстояний