Горизонтальный сверлильно-фрезерный станок TPX 6113 (РФ)
Код товара: 487-950
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Краткое описание:
Станки TPX 6113 широко используются в машиностроении, металлургии, военной промышленности и др.
Описание:
Горизонтальный сверлильно-фрезерный станок с панелью цифровой индикации серии TPX61 – это универсальная модель, которая подходит для обработки различных поверхностей. Станки данной серии широко используется в машиностроении, металлургии, военной промышленности и др.
Преимущества:
- Станки имеют защитное покрытие, что обеспечивает его долговечность и прочность.
- Шпиндель станка отличается высокой прочностью.
- Централизованная система автоматического контроля обеспечивает высокую функциональность станка.
- Кроме того, станок оборудован предохранительными клапанами и соответствует всем нормам безопасности. Это максимально удобное и надёжное в работе устройство.
- Рабочий стол оборудован оптическим устройством позиционирования 490°, что обеспечивает высокую точность обработки.
Технические характеристики:
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||
Модель | TPX 6113 | |||||||||||||||
Шпиндель | Диаметр, мм | 130 | ||||||||||||||
Конус | Metric 80 (дополнительно ISO7:24No50) | |||||||||||||||
Максимальный крутящийся момент двигателя, Нм | 3136 | |||||||||||||||
Осевое усилие, Н | 31360 | |||||||||||||||
Кол-во скоростей | 24 | |||||||||||||||
Скорость двигателя, об/мин | 4-800 | |||||||||||||||
Мощность главного двигателя, кВт | 15 | |||||||||||||||
Радиальный суппорт | Максимальный крутящийся момент двигателя, Нм | 4900 | ||||||||||||||
Диаметр, мм | 750 | |||||||||||||||
Скорость двигателя, об/мин | 2.5-125 | |||||||||||||||
Кол-во скоростей | 18 | |||||||||||||||
Стол | Площадь рабочей поверхности (ДШ), мм | 16001400 | ||||||||||||||
Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 | |||||||||||||||
T-образный паз, мм | 28 | |||||||||||||||
Кол-воT-образных пазов | 9 | |||||||||||||||
Параметры обработки | Ход по оси X, мм | 1600 | ||||||||||||||
Ход по оси Y, мм | 1400 | |||||||||||||||
Ход по оси Z, мм | 2000 | |||||||||||||||
Ход шпинделя по оси W, мм | 900 | |||||||||||||||
Ход радиального суппорта по оси U travel, мм | 250 | |||||||||||||||
Вращение стола (осьB) | 360 | |||||||||||||||
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 0 | |||||||||||||||
Подача | Быстрая подача (X/Y/Z/W), мм/мин | 2500 | ||||||||||||||
Осевая скорость при вращении шпинделя(X/Y/Z/W), мм/вращ | 0.05-8/0.01-2 | |||||||||||||||
Скорость подачи (X/Y/Z/W), мм/мин | - | |||||||||||||||
Точность | Измерительная система (X/Y/Z) (дополнительно по оси Z), мм | 0.005 | ||||||||||||||
Измерительная система по оси B (дополнительно по оси B) | 0.001 | |||||||||||||||
Основные параметры | Габаритные размеры (ДШВ), мм | 69953647 3442 | ||||||||||||||
Вес, кг | 24500 |
Опции, описания
Стандартно: DRO для осей X и Y .
Дополнительно: DRO для оси Z, DRO для оси B, DRO для оси W , задняя стойка.