Горизонтальный сверлильно-фрезерный станок TPX6113B (РФ)
Код товара: 487-990
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Краткое описание:
Станки TPX6113B широко используются в машиностроении, металлургии, военной промышленности и др.
Описание:
Горизонтальный сверлильно-фрезерный станок с панелью цифровой индикации серии TPX61 – это универсальная модель, которая подходит для обработки различных поверхностей. Станки данной серии широко используется в машиностроении, металлургии, военной промышленности и др.
Преимущества:
- Станки имеют защитное покрытие, что обеспечивает его долговечность и прочность.
- Шпиндель станка отличается высокой прочностью.
- Централизованная система автоматического контроля обеспечивает высокую функциональность станка.
- Кроме того, станок оборудован предохранительными клапанами и соответствует всем нормам безопасности. Это максимально удобное и надёжное в работе устройство.
- Рабочий стол оборудован оптическим устройством позиционирования 490°, что обеспечивает высокую точность обработки.
Технические характеристики:
Модель | TPX6113B | |
Шпиндель | Диаметр, мм | 130 |
Конус | ISO7:24 No50 | |
Максимальный крутящийся момент двигателя, Нм | 2950 | |
Осевое усилие, Н | 31360 | |
Кол-во скоростей | Бесшаговая | |
Скорость двигателя, об/мин | 8-800 | |
Мощность главного двигателя, кВт | 18.5 | |
Радиальный суппорт | Максимальный крутящийся момент двигателя, Нм | 4694 |
Диаметр, мм | 750 | |
Скорость двигателя, об/мин | 2.5-125 | |
Кол-во скоростей | 18 | |
Стол | Площадь рабочей поверхности (ДШ), мм | 16001400 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 | |
T-образный паз, мм | 28 | |
Кол-воT-образных пазов | 10 | |
Параметры обработки | Ход по оси X, мм | 1600 |
Ход по оси Y, мм | 1400 | |
Ход по оси Z, мм | 1500 | |
Ход шпинделя по оси W, мм | 900 | |
Ход радиального суппорта по оси U travel, мм | 250 | |
Вращение стола (осьB) | 360 | |
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 0 | |
Подача | Быстрая подача (X/Y/Z/W), мм/мин | 2500 |
Осевая скорость при вращении шпинделя(X/Y/Z/W), мм/вращ | — | |
Скорость подачи (X/Y/Z/W), мм/мин | 0.32-2500 | |
Точность | Измерительная система (X/Y/Z) (дополнительно по оси Z), мм | 0.005 |
Измерительная система по оси B (дополнительно по оси B) | 0.001 | |
Основные параметры | Габаритные размеры (ДШВ), мм | 699536473442 |
Вес, кг | 24500 |
Стандартно: DRO для осей X и Y .
Дополнительно: DRO для оси Z, DRO для оси B, DRO для оси W , задняя стойка.