Горизонтальный сверлильно-фрезерный станок TPX6113B/2 (РФ)
Код товара: 488-000
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Краткое описание:
Станки TPX6113B/2 широко используются в машиностроении, металлургии, военной промышленности и др.
Описание:
Горизонтальный сверлильно-фрезерный станок с панелью цифровой индикации серии TPX61 – это универсальная модель, которая подходит для обработки различных поверхностей. Станки данной серии широко используется в машиностроении, металлургии, военной промышленности и др.
-
Модель TPX6113B/2
Это усовершенствованная версия модели TPX6113B, оборудованная удлинённой траверсой, автоматической системой контроля PLC производства
Преимущества:
- Станки имеют защитное покрытие, что обеспечивает его долговечность и прочность.
- Шпиндель станка отличается высокой прочностью.
- Централизованная система автоматического контроля обеспечивает высокую функциональность станка.
- Кроме того, станок оборудован предохранительными клапанами и соответствует всем нормам безопасности. Это максимально удобное и надёжное в работе устройство.
- Рабочий стол оборудован оптическим устройством позиционирования 490°, что обеспечивает высокую точность обработки.
Технические характеристики:
Модель | TPX6113B/2 | |
Шпиндель | Диаметр, мм | 130 |
Конус | ISO7:24 No50 | |
Максимальный крутящийся момент двигателя, Нм | 2950 | |
Осевое усилие, Н | 31360 | |
Кол-во скоростей | Бесшаговая | |
Скорость двигателя, об/мин | 8-800 | |
Мощность главного двигателя, кВт | 18.5 | |
Радиальный суппорт | Максимальный крутящийся момент двигателя, Нм | 4694 |
Диаметр, мм | 750 | |
Скорость двигателя, об/мин | 2.5-125 | |
Кол-во скоростей | 18 | |
Стол | Площадь рабочей поверхности (ДШ), мм | 18001600 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 10000 | |
T-образный паз, мм | 28 | |
Кол-воT-образных пазов | 10 | |
Параметры обработки | Ход по оси X, мм | 2000 |
Ход по оси Y, мм | 1800 | |
Ход по оси Z, мм | 2000(без задней стойки) | |
Ход шпинделя по оси W, мм | 900 | |
Ход радиального суппорта по оси U travel, мм | 250 | |
Вращение стола (осьB) | 360 | |
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 0 | |
Подача | Быстрая подача (X/Y/Z/W), мм/мин | 2500 |
Осевая скорость при вращении шпинделя(X/Y/Z/W), мм/вращ | — | |
Скорость подачи (X/Y/Z/W), мм/мин | 0.32-2500 | |
Точность | Измерительная система (X/Y/Z) (дополнительно по оси Z), мм | 0.005 |
Измерительная система по оси B (дополнительно по оси B) | 0.001 | |
Основные параметры | Габаритные размеры (ДШВ), мм | 703046653800 |
Вес, кг | 29300 |
Стандартно: DRO для осей X и Y .
Дополнительно: DRO для оси Z, DRO для оси B, DRO для оси W , задняя стойка.