Горизонтальные фрезерные станки с ЧПУ Sanco SHM - 11030 R (Тайвань)
Код товара: 488-350
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Краткое описание:
SHM - 11030 R предназначены для обработки крупногабаритных корпусных деталей.
Описание:
Горизонтальные фрезерные станки с ЧПУ с подвижной колонной и поворотным столом предназначены для обработки крупногабаритных корпусных деталей. Также на станке есть возможность выполнять любые фрезерные, сверлильные и расточные операции. Выдвигающаяся пиноль шпинделя дает возможность обрабатывать глубокие отверстия. Некоторые модели имеют 4-х осевой встроенный поворотный стол, который позволяет обрабатывать детали с нескольких сторон за 1 установку.
Технические характеристики:
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||
SHM - 11030 R | ||||||||||
СТОЛ | Габаритные размеры, мм | 1400 x 1600 (п-ый) | ||||||||
Т-образные пазы (размер х кол-во), мм | 24x7 | |||||||||
Максимальная нагрузка, кг | 7000 | |||||||||
Высота стола (от пола),мм | 1225 | |||||||||
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | Перемещение по оси Х, мм | 3200 | ||||||||
Перемещение по оси Y, мм | 1800 (2000 / 2300 / 2500) | |||||||||
Перемещение по оси Z, мм | 1500 (1700) | |||||||||
Перемещение по оси W, мм (ось шпинделя) | 500 (700) | |||||||||
ШПИНДЕЛЬ | Диаметр расточного шпинделя, мм | 110 | ||||||||
Скорость вращения, об/мин | 5-2500 | |||||||||
Конус | 7/24 конус № 50 | |||||||||
Мощность двигателя, кВт | 18,5 (26) | |||||||||
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ | Скорость подачи при быстром перемещении по осям X, Y, Z, м/мин | 10 | ||||||||
Минимальная задаваемая величина на оси X, Y, Z, мм | 0,001 | |||||||||
Рабочая скорость подачи по осям X, Y, Z, м/мин | 5 | |||||||||
Скорость подачи при быстром перемещении по оси W, м/мин | 5 | |||||||||
ДВИГАТЕЛЬ ПОДАЧИ | Ось Х / ось Y / ось Z / ось W/ ось В, кВт | 7 / 7 / 9 / 1,8 / 4,2 | ||||||||
Двигатель устройства подачи смазки, кВт | - | |||||||||
Гидравлический насос, кВт | - | |||||||||
Транспортер для удаления стружки,кВт | - | |||||||||
Насос подачи СОЖ, кВт | - | |||||||||
УАСИ | Объем инструментального магазина, шт. | 40 (60, 90, 120) | ||||||||
Конус | MAS BT - 50 (DIN 69871) | |||||||||
Инструментальная оправка для автоматической смены | MAS P50T - 1 (DIN 69872) | |||||||||
Выбор инструмента | Предв. | |||||||||
Время смены инструмента, сек / 60 Гц (С инструмента на инструмент) | 15 | |||||||||
Макс. диаметр инструмента, мм. Нет смежного инструмента | 130 / 250 | |||||||||
Макс. длина инструмента, мм | 400 | |||||||||
Макс. вес инструмента, кг | 25 | |||||||||
ОХЛАЖДЕНИЕ И СМАЗКА | Объем бака для СОЖ, л | 400 | ||||||||
Объем бака системы гидравлики, л | 260 | |||||||||
Объем бака для смазки, л | 8 | |||||||||
ДРУГИЕ ДАННЫЕ | Габариты станка (Д х Ш х В), мм | 7070 x 7630 x 4300 (4500 / 4800 / 5000) | ||||||||
Вес станка, кг | 33000 | |||||||||
Требуемая мощность, кВА | 45 | |||||||||
Требования к пневматической системе | - | |||||||||
Требования к гидравлической системе | - | |||||||||
Система управления ЧПУ | 21iМВ |
Отличительные особенности:
Расточной шпиндель 110 мм или130 мм
Поворотный стол Максимальная нагрузка до 25000 кг
Система охлаждения позволяет одновременно охлаждать шпиндель и редуктор
Система автоматической смены инструмента Магазин рассчитан на 40 (60; 90; 120 опция) инстру– ментов. Конус ВТ–50 или DIN
Стандартная комплектация:
- Оптические линейки на осях X, Y, Z.
- Система охлаждения шпинделя.
- Система смазки.
- Конвейер для отвода стружки из зоны резания.
- Рабочая лампа.
- Лампа-индикатор работы станка.
- RS-232 и RJ-45.
- Руководство оператора и электросхемы.
- Установочные болты.
- Набор инструментов.
- Автоотключение (М 30).
- Бак СОЖ.
Опции:
- Воздухообменник электрошкафа.
- Монтажная плита 600x600x900 мм; 800x500x800 мм.
- Поворотный стол.
- Система АСИ на 60; 90 или 120 позиций.
- Система автоматической привязки. инструмента (RENISHAW№TS-27).
- Система автоматической привязки детали (RENISHAW OMP-60).
- Различные системы ЧПУ.
- Удлинительная муфта на шпиндель.
- Фрезерная головка (90°).
- Универсальная фрезерная головка VAR-3 (Испания).
- Подача СОЖ через шпиндель.
- Кабинетное ограждение зоны резания.