Универсальный токарно-винторезный станок Б16Д25-01 (РФ)
Б16Д25-01 предназначен для выполнения разнообразных токарно-винторезных работ по черным материалам
Описание:
- Предназначен для выполнения разнообразных токарно-винторезных работ по черным материалам, включая точение конусов и нарезание метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб.
-
Модель Б16Д25-01
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия: над станиной - 500 мм, над суппортом - 290 мм. Наибольшая длина обрабатываемого изделия - 1500 мм. Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе - 63 мм. Мощность электродвигателя главного движения - 11 кВт.
Предназначен для выполнения разнообразных токарно-винторезных работ по черным материалам, включая точение конусов и нарезание метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб.
Преимущества:
- Жесткая конструкция станков, высокий предел чисел оборотов в минуту (2000 об./мин.) дают возможность использовать их как скоростные станки с применением резцов из быстрорежущей стали и твердых сплавов.
- Станки имеют устройство для ускоренного перемещения каретки и поперечных салазок суппорта, благодаря чему время на обработку детали сокращается в 1,5 раза.
Характеристики:
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||
Основные технические характеристики | Б16Д25-01 | |||||||||||||||||
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | Н П | |||||||||||||||||
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия: | ||||||||||||||||||
- над станиной, мм | 500 | |||||||||||||||||
- над суппортом, мм | 290 | |||||||||||||||||
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 1500 | |||||||||||||||||
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 63 | |||||||||||||||||
Высота резца, мм | 25 | |||||||||||||||||
Количество скоростей шпинделя | 27 | |||||||||||||||||
Количество скоростей, переключаемых без остановки шпинделя | 9 | |||||||||||||||||
Скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин.: | ||||||||||||||||||
- продольных | 4000 | |||||||||||||||||
- поперечных | 2000 | |||||||||||||||||
Шаги нарезаемых резьб: | ||||||||||||||||||
- метрических, мм | 0,2 - 224 | |||||||||||||||||
- модульных, модуль | 0,5 - 112 | |||||||||||||||||
- дюймовых, число ниток на 1// | 112 - 0,125 | |||||||||||||||||
Габаритные размеры станка: | ||||||||||||||||||
- длина, мм | 3300 | |||||||||||||||||
- ширина, мм | 1320 | |||||||||||||||||
- высота, мм | 1605 | |||||||||||||||||
Основные данные электрооборудования: | ||||||||||||||||||
Род тока питающей сети | Переменный трехфазный | |||||||||||||||||
- частота тока, Гц | 50 | |||||||||||||||||
- напряжение, В | 380 | |||||||||||||||||
- мощность электродвигателя главного движения, кВт | 11 | |||||||||||||||||
Характеристики электрооборудования | ||||||||||||||||||
Род тока питания сети | Переменный трехфазный | |||||||||||||||||
Напряжение, В | 380 | |||||||||||||||||
Количество электродвигателей (с электронасосом) | 3 | |||||||||||||||||
Электродвигатель главного движения | ||||||||||||||||||
- мощность, кВт | 11 | |||||||||||||||||
- номинальная частота вращения, мин-1 | 1500 | |||||||||||||||||
Электродвигатель быстрых перемещений | ||||||||||||||||||
- мощность, кВт | 0,75 | |||||||||||||||||
- номинальная частота вращения, мин-1 | 1500 | |||||||||||||||||
Электродвигатель насоса охлаждения | ||||||||||||||||||
- мощность, кВт | 0,125 | |||||||||||||||||
- частота вращения, мин-1 | 2800 | |||||||||||||||||
- подача насоса, л/мин. | 22 | |||||||||||||||||
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 11,875 |
Стандартная комплектация станка включает:
- четырехпозиционный держатель;
- комплект сменных колес;
- центры упорные.
Дополнительная комплектация станка:
- люнет подвижный (20-110 мм);
- люнет неподвижный (30-160 мм);
- конусная линейка;
- комплект запасных сменных зубчатых колес;
- патрон четырехкулачковый, трехкулачковый;
- УЦИ;
- оснастка для обработки сфер;
- центр вращающийся.