Токарный станок с ЧПУ RIC-TC1660 (Тайвань)
Код товара: 489-760
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Технические характеристики / Модель | Ед. изм | RIC-TC1660 |
Основные размеры | ||
Диаметр устанавливаемый над станиной | мм | 440 |
Высота оси шпинделя над направляющими станины | мм | 220 |
Наибольший диаметр изделия над поперечными направляющими | мм | 240 |
Межцентровое расстояние | мм | 1400 |
Ширина станины | мм | 260 |
Передняя бабка | ||
Скорость вращения шпинделя, | об/мин | 25-3000 |
1-я ступень, скорость вращения | об/мин | 25-480 |
2-я ступень, скорость вращения | об/мин | 481-3000 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 52.5/51(опц.) |
Передний конец шпинделя | мм | D1-6/A1-6(опц.) |
Салазки | ||
Продольное перемещение (по оси - Z) | мм | 1325 |
Поперечное перемещение суппорта (по оси - Х) | мм | 205 |
Задняя бабка | ||
Диаметр пиноли | мм | 58 |
Перемещение пиноли (по оси - Х) | мм | 140 |
Конус пиноли, мм | MT 4 | |
Двигатель | ||
Двигатель шпинделя | кВт | 7,5 кВт |
Шарико-винтовая пара (Диам. х шаг) | мм | X: 20x5, Z: 32x10 |
Мотор для перемещения по оси Z | Нм | 7,3 |
Мотор для перемещения по оси X | Нм | 5,1 |
Скорость перемещения по оси - Z/X | ||
Скорость перемещения по оси - Z | м/мин | 10 |
Скорость перемещения по оси - X | м/мин | 7,5 |
Размеры | ||
Вес станка | кг | 2250 |
Размер станка (ДхШхВ) | мм | 2470 х 2030 х 2200 |
Стандартная комплектация: |
Системма управления Fagor 8035 TC |
Инвертерный мотор главного шпинделя |
Серво моторы Fagor по оси X/Z |
Оборудование для охлаждения |
Гидравлическая система |
Задняя бабка с ручным управлением |
Инструменты ,магазин для инструментов |
Опционально поставляется: |
Конвеер для удаления стружки |
Неподвижный люнет |
Подвижный люнет |
3-х кулачковый патрон |
4-х кулачковый патрон |
Гидравлический зажим патрона |
4-х позиционная револьверная электрическая головка |
8-ми позиционная револьверная электрическая/гидравлическая головка |