Автомат продольного точения DIAMOND CSL 42-2Y S (Южная Корея)
Код товара: 490-050
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Краткое описание:
Он оснащен 10 осями с целым комплексом технологических возможностей
Описание:
Новый 42мм станок с ЧПУ с подвижной шпиндельной бабкой Diamond CSL 42-2Y это главная модель, предлагаемая Machinery. Он оснащен 10 осями с целым комплексом технологических возможностей, использует самую прогрессивную многоосевую систему управления, не имеет мировых аналогов!
Преимущества:
- Высокая продуктивность, низкая цена: широкое разнообразие суппортов и держателей интрумента позволяют выполнять работы с максимальной точностью и на максимально высоких скоростях, что позволяет значительно экономить время
- Противошпиндель (для обработки заготовок с обратной стороны): позволяет осуществлять одновременную обработку заготовок, как с фронтальной, так и с обратной стороны, что значительно сокращает время обработки и повышает производительность
- 5-ти координатное перемещение главного шпинделя – в базовой комплектации. В стандартной комплектации также координата CF.
- Минимальная длина остатка материала (отходов): прибл. 80 мм (однако зависит от длины заготовки). Результат - сокращение отходов производства и экономия средств на закупку материала. В качестве опции используется жесткая втулка для обработки грубого материала
- Запатентованная двенадцати позиционная многоцелевая револьверная головка может быть оснащена 12 вращающимися инструментами, шесть из которых вращаются на 360°(ось B).
- Основной и контршпиндели шпиндели расположены на одной оси. Это позволяет добиться минимального радиального биения, что увеличивает качество обработки поверхности.
Характеристики:
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
Модель | Y1 | Y2 | ||||||||||||||||||
Обработка | ||||||||||||||||||||
Макс диаметр | 42мм | 42мм | ||||||||||||||||||
Макс длина | 280 мм | - | ||||||||||||||||||
Макс диам сверления | 30 мм | 30 мм | ||||||||||||||||||
Макс диам резьбы | M16 | M16 | ||||||||||||||||||
Инструмент для наружной обработки | ||||||||||||||||||||
Число инструментов | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Размер инструмента | 20 x 20 x 120 | - | ||||||||||||||||||
Поперечный приводной инструмент | ||||||||||||||||||||
Число инструментов | 4 | - | ||||||||||||||||||
Размер инструмента | 16 мм(ER25) | - | ||||||||||||||||||
обороты | 200-6'000 об/мин | - | ||||||||||||||||||
Многоцелевая револьверная головка | ||||||||||||||||||||
Число инструментов | - | 12 | ||||||||||||||||||
Размер инструмента, для наружной обработки | - | 20 x 20 | ||||||||||||||||||
Размер инструмента ,для внутренней обработки | - | 25мм | ||||||||||||||||||
Число инструментов, для наружной обработки | - | 6 | ||||||||||||||||||
Число инструментов, для внутренней обработки | - | 6 | ||||||||||||||||||
Размер поворотного (на 360°) инструмента | - | 16 мм(ER25) | ||||||||||||||||||
Макс. количество инструментов радиального фрезерования/сверления | - | 12 | ||||||||||||||||||
Макс. количество инструментов осевого фрезерования/сверления | - | 12 | ||||||||||||||||||
Макс. количество поворотного (на 360°) инструмента | - | 4 | ||||||||||||||||||
Основной шпиндель | ||||||||||||||||||||
Отверстие в шпинделе | 42 мм | - | ||||||||||||||||||
Макс обороты | 200-6'000 об/мин | - | ||||||||||||||||||
Вспомогательный шпиндель | ||||||||||||||||||||
Отверстие в шпинделе | - | 42 мм | ||||||||||||||||||
Макс обороты | - | 200-6'000 об/мин | ||||||||||||||||||
Макс диам сверления | - | 30 мм | ||||||||||||||||||
Макс диам резьбы | - | М16 | ||||||||||||||||||
Скорость перемещения | ||||||||||||||||||||
Ось А | - | 30 м/мин | ||||||||||||||||||
Оси X1, Z1 | 30 м/мин | - | ||||||||||||||||||
Оси X2, Y2, Z2 | - | 30 м/мин | ||||||||||||||||||
Ось Y1 | 30 м/мин | - | ||||||||||||||||||
Двигатели | ||||||||||||||||||||
Главный привод | 7.5 кВт | - | ||||||||||||||||||
Вспомогательный шпиндель | - | 7.5 кВт | ||||||||||||||||||
Оси Y1,Y2 привод подачи | 1.0 кВт | 1.0 кВт | ||||||||||||||||||
Оси A,X1,X2,Z1,Z2 привод подачи | 1.0 кВт | 1.0 кВт | ||||||||||||||||||
Ось B привод подачи | - | 0,75 кВт | ||||||||||||||||||
Вращающийся инструмент, привод подачи | 1.5 кВт | 2.2 кВт | ||||||||||||||||||
Насос охлаждения | 1.5 л.с. | 1.5 л.с. | ||||||||||||||||||
Станция смазки | 25 Вт | 25 Вт | ||||||||||||||||||
Установочные размеры | ||||||||||||||||||||
Высота | 960 мм | |||||||||||||||||||
Вес | 6380 кг | |||||||||||||||||||
Габариты | 3000x1800x1980 | |||||||||||||||||||
Пневмосистема | ||||||||||||||||||||
Давление воздуха | 5 кг/cm | |||||||||||||||||||
Расход воздуха | 10 л/мин |
Опции:
Наименование | CSL 42-2Y |
Главный шпиндель | Базовая комплектация |
Вспомогательный шпиндель | Базовая комплектация |
Дополнительная ось (координата) CF | Базовая комплектация |
Датчик определения отходов | Базовая комплектация |
Система охлаждения | Базовая комплектация |
Освещение рабочей зоны | Базовая комплектация |
Устройство приемки готовой продукции | Базовая комплектация |
Подвижная втулка | Базовая комплектация |
Жесткая втулка для обработки грубого материала | Базовая комплектация |
Транспортер выноса отходов | Базовая комплектация |
5 приводных инструментов для наружной обработки | Базовая комплектация |
4 поперечных приводных инструмента | Базовая комплектация |
4 приводных инструмента для наружной обработки | Базовая комплектация |
4 стационарных инструмента для внутренней обработки | Базовая комплектация |
2 инструмента для радиального фрезерования/сверления | Базовая комплектация |
2 инструмента для осевого фрезерования/сверления | Базовая комплектация |
2 инструмента, автоматически вращающегося на 360° | Базовая комплектация |
Приводной инструмент, для наружной обработки. Расположенный в многоцелевой револьверной головке | Опция |
Стационарный инструмент, для внутренней обработки. Расположенный в многоцелевой револьверной головке | Опция |
Инструмент автоматически вращающийся на 360°. Расположенный в многоцелевой револьверной головке | Опция |
Инструмента для радиального фрезерования/сверления. Расположенный в многоцелевой револьверной головке | Опция |
Инструмента для осевого фрезерования/сверления. Расположенный в многоцелевой револьверной головке | Опция |