Автомобильные шасси КАМАЗ 43114-1029-15
Код товара: 514-921
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Краткое описание:
Шасси КАМАЗ-43114-1029-15 - полноприводное, 3-х осное, оснащено двигателем КАМАЗ 740.31-240, 240 л.с., КПП КАМАЗ 154, 10 ступенчатая, кабина высокая без спального места, мосты оснащены...
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса шасси, кг | 7670 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 4300 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 3370 | ||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 7600 | ||||||||||||||||||
Полная масса а/м с надстройкой, кг | 15420 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 5490 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 9930 | ||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 7500 (*12000) | ||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 22920 (*27420) | ||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||
Модель | 740.31-240 | ||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 165 (224) | ||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 176 (240) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 912 (93) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1100:1500 | ||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л** | 210 + 210 или 170 + 125 или 210 | ||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||
Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое | ||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||
Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||
Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||
Передаточные числа | |||||||||||||||||||
- первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||
- вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, с регулированием давления | ||||||||||||||||||
Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) | ||||||||||||||||||
Размер шин | 425/85 R21 (1260x425-533Р) | ||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||
Исполнение** | без спального места или со спальным местом | ||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 15420 кг | |||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 | ||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 | ||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование** | |||||||||||||||||||
- лебедка с коробкой отбора мощности (КОМ); | |||||||||||||||||||
- КОМ для привода агрегатов спецнадстроек. | |||||||||||||||||||
* Допускается при эксплуатации по дорогам с твердым | |||||||||||||||||||
покрытием. | |||||||||||||||||||
** В зависимости от комплектации. |