Автомобильные шасси КАМАЗ 43118-1049-10
Код товара: 514-932
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Краткое описание:
- Краткие характеристики Колесная формула
ОАО КАМАЗ выпускает широкую гамму шасси для монтажа различных спецнадстроек. Полноприводные шасси КАМАЗ 43118 предназначены для установки надстроек различного назначения:
бортовые платформы,крановые установки,краны-манипуляторы: Fassi, Palfinger, unic и т.д. с бортовыми платформами,
фургоны: промтоварные, изотермические и для перевозки и временного нахождения и проживания рабочих аварийных бригад.
Так же на шасси КАМАЗ 43118 производиться монтаж оборудования для нефтянной и газодобывающей. Высокая проходимость шасси КАМАЗ-43118 позволяет преодолевать любое бездорожье. Грузоподъемность шасси КАМАЗ-43118 - 12 тонн. Шасси 43118 прекрасно зарекомендовал себя как недорогой, простой и надежный в эксплуатации автомобиль. Это лучший выбор для тяжелых условий эксплуатации.
Основные технические характеристики шасси автомобиля Камаз 43118
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
Снаряженная масса а/м, кг | 8600 | ||||||||||||||||||
нагрузка на передний мост, кг | 4500 | ||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 4100 | ||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12000 | ||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 20750 | ||||||||||||||||||
нагрузка на передний мост, кг | 5550 | ||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15200 | ||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||
Модель | 740.13-260 | ||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом | ||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 191 (260) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 931 (95) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300-1500 | ||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | ||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||
Степень сжатия | 17 | ||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л | 350 + 210 | ||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 | ||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/1000 | ||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||
диафрагменное, двухдисковое, мод. 17 | |||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах |
|
КАМАЗ 43118-1049-10 Колесная формула: 6x6 Грузоподьёмность,тН. \ (нагр./ССУ): 12 Мощность двигателя: 260 л.с. Модель КПП: 154 П/о гл. пер.: 6,53 V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм: 5565 Спальное место: 1 Шины: 425/85R21 Бак: 350+210 литров Комплектация: МКБ, МОБ, ДЗК