Cтанок радиально сверлильный ГС545 (РФ)
Код товара: 491-620
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Краткое описание:
Предназначен для обработки отверстий в мелких и средних деталях.
Описание:
Предназначен для обработки отверстий в мелких и средних деталях и позволяет выполнять:
- сверление;
- рассверливание;
- зенкерование;
- зенкование;
- развертывание;
- нарезание резьб.
Преимущества:
Конструкция станка обеспечивает широкие возможности и позволяет:
- поворачивать сверлильную головку и при необходимости рукав вокруг своих осей;
- вести обработку отверстий расположенныхниже уровня "пола";
Характеристики:
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
Наибольший диаметр сверления, мм, в стали | 45* | |||||||||||||||||||
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали | M24 | |||||||||||||||||||
Вылет шпинделя (max/min), мм | 1100/320 | |||||||||||||||||||
Расстояние от торца шпинделя до плиты (max/min), мм | 1250/80 (80 ниже плоскости плиты) | |||||||||||||||||||
Ход шпинделя | 250 | |||||||||||||||||||
Суммарный угол поворота рукава вокруг колонны, град. | 360 | |||||||||||||||||||
Угол поворота сверлильной головки, град. | (+/-)45 | |||||||||||||||||||
Конус шпинделя | Морзе 4 | |||||||||||||||||||
Размеры рабочей поверхности плиты, мм | 1250x760 | |||||||||||||||||||
Размеры Т-образных пазов, мм | 18 | |||||||||||||||||||
Количество ступеней частот вращения шпинделя | 12 | |||||||||||||||||||
Частота вращения шпинделя, мин-1 | 45-63-90 125-180-250 355-500-710 1000-1400-2000 | |||||||||||||||||||
Количество подач | 4 | |||||||||||||||||||
Величина подач шпинделя, мм/об | 0,056; 0,1; 0,18; 0,32 | |||||||||||||||||||
Мощность привода главного движения, кВт | 3,0 | |||||||||||||||||||
Производительность устройства охлаждения, л/мин, не менее | 2,5 | |||||||||||||||||||
Привод подъема рукава по колонне | электромеханический ручной | |||||||||||||||||||
Размер съемного коробчатого стола, мм | 500x360x400 | |||||||||||||||||||
Габаритные размеры станка (LxBxH), мм, не более | 1800x925x2260 | |||||||||||||||||||
Масса станка, кг, не более | 1380 | |||||||||||||||||||
Габаритные размеры упаковки (LxBxH), мм, не более | 2225x1025x2490 |
Опции, описания
В станке имеется устройство подачи СОЖ в зону резания.
Область применения: мелкосерийное и серийное производство.
Комплект поставки станков:
Станок в сборе | 1 |
Входит в комплект и стоимость станка инструмент и принадлежности | |
Втулки ГОСТ 13598-85 | |
6100-0142 | 1 |
6100-0144 | 1 |
6100-0145 | 1 |
Клин 7851-0012 ГОСТ 3025-78 | 1 |
Ключ 7811-0024 ГОСТ 2839-80 | 1 |
Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату | |
Патрон сверлильный 6150-7003-03 ТУ2-035-5748301.146-90 | 1 |
Тиски 7200-0215-02 ГОСТ 16518-96 | 1 |
Патрон резьбонарезной 045.0730.000 с комплектом головок | 1 |
Стол коробчатый съемный 2К522-1.0000.011 | 1 |