Электронные весы Mercury M-ER 333 PLATO
Наибольший предел взвешивания 2000 кг.
M-ER 333 PLATO
Весы предназначены для измерения массы и вычисления стоимости товаров на
предприятиях торговли и общественного питания.
Имеют светодиодную или жидкокристаллическую индикацию дисплея.
Наибольший предел взвешивания 2000 кг.
Одна модификация AL с алюминиевым корпусом.
Преимущества:
- Светодиодный дисплей
- Память фиксированных товаров
- Накопительный режим
- Работа с тарой
- Вычисление сдачи
- Встроенный аккумулятор
Технические характеристики:
Модель | 333-600.200 AL | 333-1000.500 AL | 333-2000.500 AL |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 600 | 1000 | 2000 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
Дискретность отсчета (d) массы г | 100/200 | 200/500 | 200/500 |
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) | ||
Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон | ||
Тип индикации | Светодиодная | ||
Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единиц младшего разряда | 1 | ||
Разность между индицируемой стоимостью и ее расчетным значением, полученным в результате умножения измеренной массы и введенной цены с учетом округления стоимости, руб., не более | 0,005 | ||
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 | ||
Потребляемая мощность весов при зарядке аккумулятора, ВА,не более | 3,7 | ||
Время работы от аккумулятора, ч, не менее | 80 | ||
Количество разрядов: |
|
|
|
индикатора «МАССА» | 5 | ||
индикатора «ЦЕНА» | 5 | ||
индикатора «СТОИМОСТЬ» | 6 | ||
|
|
|
|
Количество запоминаемых цен | 5 | ||
Диапазон рабочих температур, оС | -10…+40 | ||
Допустимая влажность, не более,% | 80 | ||
Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. | ||
| (84 ...106,7 кПа) | ||
Время непрерывной работы весов в эксплутационном режиме час, не менее | 24 | ||
Габаритные размеры платформы, мм | 1000Х1250 | ||
|
|
|
|
Масса весов, кг,не более | 20 | 21,5 | 22 |
Габаритные размеры весов, мм, не более: |
|
|
|
Длина | 1050 | ||
Ширина | 600 | ||
Высота | 1000 |