Электронные весы Mercury M-ER 333 TRADER
Весы предназначены для измерения массы и вычисления стоимости товаров на предприятиях торговли и общественного питания.
Мощные и интеллектуальные весы с возможностью вычисления сдачи и прочным корпусом.
Весы предназначены для измерения массы и вычисления стоимости товаров на предприятиях торговли и общественного питания.
Имеют светодиодную индикацию дисплея.
Наибольший предел взвешивания 300 кг.
Одна модификация ST со стальным корпусом.
Преимущества:
- Светодиодный дисплей
- Память фиксированных товаров
- Накопительный режим
- Работа с тарой
- Вычисление сдачи
- Встроенный аккумулятор
- Дискретность отсчета 50 г для модели с НмПВ 150 кг и 100 г для модели с НПВ 300 кг.
Технические характеристики:
Модель | 333-150.50 ST | 333-300.100 ST |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 150 | 300 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 0.4 | 1.0 |
Дискретность отсчета (d) массы г | 50 | 100 |
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) | |
Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон | |
Тип индикации | Светодиодная (LED) или | |
ЖКИ с яркой зеленой подсветкой* |
|
|
Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единиц младшего разряда | 1 | |
Разность между индицируемой стоимостью и ее расчетным значением, полученным в результате умножения измеренной массы и введенной цены с учетом округления стоимости, руб., не более | 0,005 | |
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 | |
Потребляемая мощность весов при зарядке аккумулятора, ВА,не более | 3,7 | |
Время работы от аккумулятора, ч, не менее | 80 | |
Количество разрядов: |
|
|
индикатора «МАССА» | 5 | |
индикатора «ЦЕНА» | 5 | |
индикатора «СТОИМОСТЬ» | 6 | |
Количество запоминаемых цен | 5 | |
Диапазон рабочих температур, оС | -10…+40 | |
Допустимая влажность, не более,% | 80 | |
Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. | |
| (84 ...106,7 кПа) | |
Время непрерывной работы весов в эксплутационном режиме час, не менее | 24 | |
Габаритные размеры платформы, мм | 500x405 | |
или | 600х800 | |
Масса весов, кг,не более | 12,25 | 12,25 |
Габаритные размеры весов, мм, не более: |
|
|
Длина | 500 | |
Ширина | 380 | |
Высота | 820 |