Электронные весы Mercury M-ER 333L BIGBULL
Весы предназначены для измерения массы и вычисления стоимости товаров на предприятиях торговли и общественного питания.
M-ER 333L BIGBULL
Весы предназначены для измерения массы и вычисления стоимости товаров на предприятиях торговли и общественного питания.
Имеют светодиодную или жидкокристаллическую индикацию дисплея.
Наибольший предел взвешивания 600 кг.
Одна модификация AL с алюминиевым корпусом.
Преимущества:
- Светодиодный или ЖКИ(с подстветкой) дисплей
- Память фиксированных товаров
- Накопительный режим
- Работа с тарой
- Расчет стоимости, вычисление сдачи
- Встроенный аккумулятор
Технические характеристики:
Модель | 333-150.50 AL | 333-300.100 AL | 333-600.200 AL |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 150 | 300 | 600 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 0.4 | 1.0 | 2.0 |
Дискретность отсчета (d) массы г | 20/50 | 50/100 | 100/200 |
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) | ||
Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон | ||
Тип индикации | Светодиодная / ЖКИ | ||
Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единиц младшего разряда | 1 | ||
Разность между индицируемой стоимостью и ее расчетным значением, полученным в результате умножения измеренной массы и введенной цены с учетом округления стоимости, руб., не более | 0,005 | ||
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 | ||
Потребляемая мощность весов при зарядке аккумулятора, ВА,не более | 3,7 | ||
Время работы от аккумулятора, ч, не менее | 80 | ||
Количество разрядов: |
|
|
|
индикатора «МАССА» | 5 | ||
индикатора «ЦЕНА» | 5 | ||
индикатора «СТОИМОСТЬ» | 6 | ||
|
|
|
|
Количество запоминаемых цен | 5 | ||
Диапазон рабочих температур, оС | -10…+40 | ||
Допустимая влажность, не более,% | 80 | ||
Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. | ||
| (84 ...106,7 кПа) | ||
Время непрерывной работы весов в эксплутационном режиме час, не менее | 24 | ||
Габаритные размеры платформы, мм | 600х800 | ||
Масса весов, кг,не более | 14,22 | 14,55 | 14,65 |
Габаритные размеры весов, мм, не более: |
|
|
|
Длина | 790 | ||
Ширина | 600 | ||
Высота | 840 |