Бортовой автомобиль Камаз 43118-6013-46
Код товара: 515-085
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Краткое описание:
КАМАЗ - 43118-6013-46
(6х6, 11,2 т. 300 л.с. коробка передач: ZF9, Передаточное отношение главной передачи: 6,53, Платформа, куб.м. (монтажная длина рамы для...
Технические характеристики КАМАЗ-43118-6033-24
В комплектацию входит тент, каркас, лебедка, МКБ, МОБ, рестайлинговая кабина
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 10500 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4650 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 5850 | ||||||||||||||||||
Грузоподъемность а/м, кг | 10000 | ||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 20650 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5450 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 15200 | ||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 12000 | ||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 32650 | ||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||
Модель | 300 | ||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) | ||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 191 (260) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1060 (108) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200:1400 | ||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л | 350+210 | ||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||
Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||
Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||
Передаточные числа | |||||||||||||||||||
- первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||
- вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, с регулированием давления | ||||||||||||||||||
Размер обода | 12,2-20,9 (310-533 | ||||||||||||||||||
Размер шин | 425/85 R21 (1260?425-533Р | ||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||
Платформа | |||||||||||||||||||
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости о комплектации оборудуется каркасом и тентом | ||||||||||||||||||
Внутренние размеры, мм | 6100x2320 | ||||||||||||||||||
Высота бортов, мм | 500 | ||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 20650 кг | |||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 | ||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | ||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование* | |||||||||||||||||||
- лебедка. | |||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |