Седельный тягач КАМАЗ 6460-010-63
Код товара: 515-144
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Краткое описание:
Колес.фор. - 6х4;
Модель двиг. - 740.63-400 евро 3;
Мощн.дв. - 400;
Произв.КПП - ZF;
Тип КПП - ZF16;
Кабина - высокая со спальным местом;
Нагр.на седло -...
Гидрофицированный тягач.
Предназначен для транспортировки полуприцепов различных типов г/п до 30 т. Данный автомобиль оборудован кабиной повышенной комфортности.
Характеристики КАМАЗ-6460-010-63
Общие
Колесная формула | 6х4 |
Полная масса автомобиля, кг | 26000/62000 |
Грузоподъемность, кг | 16500 |
Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 6580/2500/3635...3715 |
Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 6000 |
Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 20000 |
Нагрузка на седло, кг | 16500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9350 |
ABS/ASR | есть |
Описание | ТНВД BOSCH, межколесная блокировка, насос, КОМ, гидрофикация |
Седельно-сцепное устройство | 1285-1410 мм |
Трансмиссия
Тип подвески, пер./зад. | рессорная |
КПП | ZF 16 S 151 |
Тип КПП | механическая, дистанционая |
Число передач КПП | 16 |
Передаточное число ведущего моста | 5,11 |
Угол преодолеваемого подъема, % | 18 |
Размер шин | 12.00R20 |
Тип колес | дисковые |
Размер обода | 8,5-20 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Двигатель
Двигатель | 740.63 |
Двигатель исполнение | EURO-3 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
Число/расположение цилиндров | 8/ V образное |
Рабочий объем, см.куб. | 11760 |
Степень сжатия | 16,8 |
Диаметр цилиндра/Ход поршня | 120/130 |
Мощность двигателя, кВт (л.с) | 294 (400) |
Частота вращения, об/мин | 1900 |
Мах крутящий момент, Нм (кгсм) | 1764(180) |
Топливный бак, л | 550 |
Кабина
Тип кабины | 1 спальное место |