Седельный тягач КАМАЗ 65221-26010-63
Колесная формула: 6x6
Грузоподьёмность,тН. \ (нагр./ССУ): 17
Мощность двигателя: 400 л.с.
Модель КПП: ZF16
П/о гл. пер.: 6,88
Спальное место: 1
Шины: 16.00R20
Передняя кабина седельного тягача КАМАЗ 65221-26010-63 расположена над двигателем, которая имеет 3 места и одно спальное место. Двигатель данной модели достаточно мощный, экономичный, дизельный и производительный. Десяти ступенчатая механическая коробка передач, рессорная подвеска, двухдисковое диафрагменное сцепление.
Седельный тягач КамАЗ 65221-26010-63 отличается весомой неприхотливостью и весьма отличной производительностью. Данная модель отличается такими отличными достоинствами, как экономичность, маневренность, надежность и высокий ресурс, седельный тягач КамАЗ 65221-26010-63 имеет достаточно широкий спектр применения в различных отраслях. Благодаря своему применению ряда технических и эксплуатационных новшеств, в седельном тягаче КамАЗ 65221-26010-63 по максимуму реализованы все достоинства, резервы и преимущества конструкции его предшественников, что предоставляет ему новые, не только технические, но и эксплуатационные возможности.
Технические характеристики КАМАЗ-65221-26010-63
В комплектацию входит рестацлинговая кабина, пневмоподвеска кабины, круиз-контроль, односкатная ошиновка , нагрузка на ССУ 17т., высота ССУ 1885/1925, раздаточная коробка Steyr или КАМАЗ , картер ведущего моста и колесо-ступенчатая группа Мадара, МКБ
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 11550 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на передний мост, кг | 5700 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 5850 | |||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 28700 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на передний мост, кг | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 21500 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 51000 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 62700 | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.50-360 (экологический класс 3) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 255 (347) | |||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 265 (360) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
Макс, полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1450 (148) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300-1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое, | |||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF&SACHS MFZ 430 | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S1820T | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, ZF PASSAU VG 1600/300, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | пневматическое | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа | ||||||||||||||||||||||||||||
первая передача (низшая) | 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||
вторая передача (высшая) | 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение ** | 6,88 | |||||||||||||||||||||||||||
Отбор мощности | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | KOMZF NH/1C | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | с насосом "Meiller" 265/1 или "HYVA" 061L-L-4H | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 11,25-20 | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 16.00 R20 | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение** | со спальным или без спального места | |||||||||||||||||||||||||||
Седельно-сцепное устройство | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | с 3-мя степенями свободы, литое | |||||||||||||||||||||||||||
Производитель ** | "GEORG FISCHER"nnn "JOST" | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 (2") | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/п полной массой 62700 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) |