Канатный электротельфер Элмот (Болгария)
Электротельфер Элмот (Болгария) канатный с монорельсовой электрической тележкой.
Описание:
Тельферы Элмот - электротельфер канатный с монорельсовой электрической тележкой с уменьшенной строительной высотой и канатный с двухрельсовой крановой тележкой.
Канатные электротельферы серии VAT являются компактными подъёмно-транспортными механизмами для манипуляций грузом. Они проектированы для независимого использования или для встраивания в другие машины, сооружения или системы
Серия VAT проектирована в соответствии с повышенными требованиями клиентов и последними тенденциями в развитии тельферостроения согласно предписанию международных стандартов ISO, FEM и др. Использован модульный принцип конструирования. Тельферы имеют различную грузоподъёмность и режим работы в соответствии с ISO 4301
Условия эксплуатации следующие:
- нормальная, тропическая и морская среда;
- нормальная и слабо химически агрессивная атмосфера;
- диапазон температуры от -25°С до +40°С;
- относительная влажность - 80% при 20°С;
- в закрытых помещениях или снаружи под навесом при нормальной пожаробезопасности;
- по заказу и другие специальные исполнения
Основными преимуществами электротельферов серии VAT является их компактность, увеличенные эксплуатационные возможности, ремонтопригодность, долгий эксплуатационный срок службы и эстетический дизайн.
Параметры и условные обозначения канатных электротельферов Элмот:
Пример: Н VАТ 35 1 1 Тр Е 2 06 Т N S
Обозначение | Наименование | Расшифровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н | Конструктивное исполнение | ... стационарный Н с тележкой типа Т Н1 с тележкой типа ХМ С с уменьшенной строительной высотой К с крановой тележкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAT | Тип | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | Модификация | ... без модификации А диаметр каната Р увеличенная мощность В редуктора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Грузоподъёмность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Высота подъёма | 1 Н1 2 Н2 3 Н3 4 Н4 5 Н5 6 Н6 7 Н7 8 Н8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Скорость подъёма |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тр | Термическая защита | ... без термозащиты Тр с термозащитой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е | Тип полиспаста | E одинарный канат D двойной канат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Полиспастная схема |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Скорость передвижения | 01 20 м/мин, без тормоза 06 20 м/мин, с тормозом 08 32 м/мин, с тормозом 11 20/5 м/мин, с тормозом 12 32/8 м/мин, с тормозом 15 12/4 м/мин, с тормозом 16 15/5 м/мин, с тормозом 17 20/6.7 м/мин, с тормозом 18 32/10 м/мин, с тормозом 19 20/10 м//мин, с тормозом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | Климатические условия | ... нормальные Т тропические М морские С химические F (-40°С) холодная зона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Ограничитель нагрузки | ... без ограничителя груза N тип НОТ V тип ВОТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ... без кнопки стоп N с кнопкой стоп V со вторым тормозом |
* - В процессе разработки