Осциллограф Agilent Technologies 54621A (США)
Средство MegaZoom с глубиной памяти до 8 Мбайт на канал
Описание:
- Средство MegaZoom с глубиной памяти до 8 Мбайт на канал. За счет этого можно захватывать длинные неповторяющиеся сигналы, поддерживать высокую частоту дискретизации и быстро увеличивать интересующие пользователя участки сигнала.
- Экран монитора, обладающий сверхбыстрой реакцией на воздействие органов управления и очень высоким разрешением, позволяющим наблюдать мельчайшие детали сигнала.
- Гибкая система запуска, позволяющая легко выделять и анализировать сложные сигналы и состояния неисправностей, обычно возникающие в схемах со смешанными аналоговыми и цифровыми сигналами.
Назначение осциллографа Agilent 54621A:
Осциллографы серии 54600 компании Agilent предоставляют пользователю средства анализа функционирования систем, несопоставимые с любыми другими портативными цифровыми осциллографами, по приемлемой цене. Эта серия является базовой в линейке осциллографов от Agilent и позволяет решать широкий спектр задач по разработке, отладке и тестированию электронных устройств. Осциллограф Agilent 54621A имеет 2 аналоговых входа, 60 МГц полосы пропускания и, благодаря этому, сочетает в себе высокую детализацию отображения сигналов с возможностью их одновременной обработки. Прибор позволяет наблюдать длительные временные периоды, сохраняя при этом высокую частоту дискретизации, чтобы иметь возможность выяснить все подробности сигналов в исследуемых схемах. Осциллограф Agilent 54621A оптимально подходит для приложений, где частоты сигналов достигают 60 МГц. Самый дешевый на рынке осциллограф с глубокой памятью. Прибор идеально подходит для целей обучения при отладке электромеханических устройств. За счет использования системы MegaZoom и дисплея с высоким разрешением легко обеспечивает просмотр очень трудно выделяемых сигналов.
Характеристики:
Параметры | Значения | |
---|---|---|
Система сбора данных: осциллографические каналы | ||
Максимальная частота дискретизации | 200 МГц | |
Глубина памяти | 2 Мбайта/канал | |
4 Мбайта/канал при использовании одного канала (режим Single: однократный запуск) | ||
Разрешение по вертикали 8 разрядов | Разрешение по вертикали 8 разрядов | |
Обнаружение пиков | До 5 нс | |
Число усреднений | От 2, 4, 8, 16, 32, 64 до 16К (устанавливается пользователем) | |
Режим высокого разрешения | Разрешение по вертикали 12 разрядов, если коэфф-т отклонения > 200 мкс/дел (для режима усреднения выбрано число усреднений =1) | |
Фильтр | Интерполяция вида Sinx/x (полоса пропускания для однократных сигналов = частота дискретизации/4) при выключенном векторном отображении | |
Система сбора данных: логические каналы | ||
Максимальная частота дискретизации | 400 МГц | |
Разрешение по вертикали | 1 разряд | |
Обнаружение пиков | До 5 нс (минимальная ширина импульса) | |
Вертикальный канал: осциллографические каналы | ||
Одновременный сбор данных | Каналы 1 и 2 | |
Полоса пропускания (-3 дБ) | 0-60 МГц | |
Полоса пропускания при закрытом входе | 3,5 Гц-60 МГц | |
Время нарастания (расчетное) | ~5,8 нс (= 0,35/полоса пропускания) | |
Горизонтальный канал | ||
Коэффициенты развертки | От 5 нс/дел до 50 с/дел | |
Разрешение | 40 пс | |
Верньер | Приращения в последовательности 1-2-5 при выключенном верньере (Off), 25 малых приращений внутри каждого большого при включенном верньере (On) | |
Положения точки отсчета времени | Слева, центр, справа | |
Диапазон задержки | Предпусковая (отрицательная)задержка | Один экран или 10 мс (берется большее из значений) |
Послепусковая (положительная) задержка | 500 с | |
Джиттер задержки | <10 х 10-6 | |
Среднеквадратическое значение джиттера | 0,025% от ширины экрана + 100 пс | |
Режимы развертки | Основная, задержанная, режим прокрутки, режим XY | |
Система запуска | ||
Источники запуска | Каналы 1, 2, сеть, внешний | |
Режимы запуска | Автоматический, автоматический уровень, нормальный, однократный | |
Диапазон удерживания запуска | От ~ 60 нс до 10 с | |
Виды запуска | По перепаду, по кодовому слову, по длительности импульса, по видеосигналу, по последовательности событий, по состояниям I2C, по длительности кодового слова | |
Запуск по осциллографическим каналам | ||
Диапазон сигналов запуска (внутр.) | ± 6 делений | |
Чувствительность | 0,35 дел или 2 мВ, в зависимости от того, какое из значений больше | |
Связь | По переменному току (~ 3,5 Гц), по постоянному току, с подавлением шумов, с подавлением НЧ, с подавлением ВЧ (~ 50 кГц) | |
Внешний запуск (EXT) | ||
Входное сопротивление | 1 МОм ±1% | |
Входная емкость | ~ 14 пФ | |
Диапазон сигналов запуска | ±10 В | |
Чувствительность | 0-25 МГц | < 75 мВ |
От 25 МГц до максимальной частоты полосы пропускания | < 150 мВ | |
Связь | По переменному току (~ 3,5 Гц), по постоянному току, с подавлением шумов, с подавлением НЧ и с подавлением ВЧ (~ 50 кГц) | |
Система отображения | ||
Тип индикатора | Растровая монохромная ЭЛТ с размером по диагонали 7 дюймов | |
Скорость осциллографических каналов | 25 миллионов векторов шкалы градаций серого цвета в секунду по каждому каналу | |
Разрешение | 255 по вертикали на 1000 по горизонтали точек (рабочий участок изображения) |
Общие характеристики осциллографа Agilent 54621A:
Напряжение питания | От 100 до 240 В переменного тока, ±10%, II категория |
Частота | От 47 до 440 Гц |
Мощность, потребляемая от сети | 100 Вт (макс.) |
Рабочая температура | От минус 10°C до 55°C |
Относительная влажность | 95% при температуре 40°C в течение 24 часов |
Вибростойкость | В соответствии с нормами на класс В1 компании HP/Agilent и стандартом MIL-PRF-28800F Class 3 random |
Ударопрочность | В соответствии с нормами на класс В1 компании HP/Agilent и стандартом MIL-PRF-28800 |
Габаритные размеры (без ручек) (ВхШхГ) | 172,7 х 352,5 х 317,5 мм |
Масса | ~ 6,35 кг (14 фунтов) |
Комплект поставки:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Прибор Agilent 54621A | 1 |
2. | Руководство по эксплуатации | 1 |
3. | Руководство по обслуживанию | 1 |
4. | Руководство по программированию | 1 |
5. | Сетевой шнур | 1 |
6. | Локализованная справочная система | 1 |
7. | Осциллографические пробники 10:1 с опознанием подключения (10074С) | 2 |