Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 10050 | ||||||||||||||||||||
нагрузка на переднюю ось, кг | 3900 | ||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 6150 | ||||||||||||||||||||
Грузоподъемность, кг | 15000 | ||||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 25200 | ||||||||||||||||||||
нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 | ||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 | ||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||
Модель | Cummins 6ISBe ЗОО(Евро-З) | ||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221(300) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | ||||||||||||||||||||
Макс, полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1100(112) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1450 | ||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 6,7 | ||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л | 350 | ||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 24 | ||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||
Привод гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||||
Модель | ZF9S 1310 ТО | ||||||||||||||||||||
Тип | механическая, девятиступенчатая | ||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 5,43 | ||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||
Тип | барабанные | ||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, бескамерные | ||||||||||||||||||||
Размер обода | 8,25-22,5 | ||||||||||||||||||||
Размер шин | 11 R22.5 | ||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||
Тип расположенная | над двигателем | ||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | ||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа | |||||||||||||||||||||
Объем платформы, куб. м | 10 | ||||||||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 50 | ||||||||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | ||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой | |||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 | ||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %(°) | 25(14) | ||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
Самосвал КАМАЗ-65115 рестайлинг
Г/п: 15 тонн; Объём кузова: 10 кубометров; Колёсная формула: 4х6; Двигатель: CUMMINS 6 ISBe; Мощность: 300 л.с.; Коробка передач: ZF9; Подвеска рессорная; Шины:...
КАМАЗ-65115 после рестайлинга 2010 года получил не только изменённый внешний облик, но и комплекс обновлений узлов и систем - синергия решений существенно улучшает ключевые потребительские характеристики автомобиля. Броский облик сочетается с низким расходом топлива, увеличенным ресурсом, заботой о безопасности и экологии. Кабина нового дизайна отличается повышенной комфортабельностью. Новые эргономические решения позволят водителю выполнять свою работу проще, быстрее и безопаснее. Уровень качества определяется широким использованием комплектующих от ведущих мировых производителей.
КАМАЗ-65115 - это красивый и надёжный грузовик, способный выполнить любую работу хорошо.
- Современный экстерьер и обновлённый интерьер кабины;
- Расширенная линейка двигателей CUMMINS экологического уровня «Евро-3», «Евро-4»;
- Новые модели коробок передач ZF;
- Бескамерные шины и профилированные колёсные диски;
- Разнообразные модификации самосвальных установок и специализированного оборудования;
- Увеличенный на 80% межсервисный интервал;
- Сниженный расход топлива;
- Сокращённый срок окупаемости;
- Гарантийное обслуживание в любом регионе России, странах СНГ и дальнего зарубежья;
- Лизинговая программа от производителя.