Аккумуляторные батареи BAE Серия OGi
OGi - батареи фирмы BАЕ относятся к силовым малообслуживаемым свинцово - кислотным батареям длительного срока службы со стержневыми положительными пластинами и жидким электролитом. Идеально...
Техническая спецификация закрытых стационарных элементов серии OGi
Применение
Типы, ёмкости, размеры, вес
Тип | C10 | C3 | C1 | C1/2 | C1/6 | C1/12 | Ri 1) | IK 2) | Длина | Ширина | Высота (мaкс.) | Вес 3) | Вес 4) |
Ач | Ач | Ач | Ач | Ач | Ач | м? | кA | мм | мм | мм | кг | кг | |
Uкон В/элемент | 1,80 | 1,80 | 1,79 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | |||||||
8 OGi 200 | 223 | 203 | 187 | 144 | 114 | 79.6 | 0.490 | 4.24 | 105 | 208 | 420 | 13.8 | 17.3 |
10 OGi 250 | 278 | 253 | 234 | 180 | 143 | 99.6 | 0.392 | 5.31 | 126 | 208 | 420 | 16.6 | 21.3 |
12 OGi 300 | 334 | 304 | 280 | 216 | 172 | 119 | 0.327 | 6.36 | 147 | 208 | 420 | 19.5 | 25.2 |
14 OGi 350 | 383 | 349 | 321 | 248 | 198 | 137 | 0.280 | 7.43 | 147 | 208 | 420 | 22.3 | 29.1 |
5 OGi 400 | 408 | 359 | 309 | 225 | 193 | 106 | 0.450 | 4.50 | 145 | 206 | 700 | 26.8 | 39.5 |
6 OGi 480 | 490 | 431 | 372 | 271 | 231 | 127 | 0.375 | 5.40 | 145 | 206 | 700 | 30.6 | 43.0 |
7 OGi 560 | 572 | 500 | 435 | 316 | 270 | 148 | 0.321 | 6.30 | 145 | 206 | 700 | 35.0 | 46.5 |
8 OGi 640 | 654 | 575 | 498 | 361 | 308 | 169 | 0.281 | 7.20 | 145 | 206 | 700 | 38.0 | 49.7 |
9 OGi 720 | 704 | 620 | 540 | 392 | 335 | 190 | 0.250 | 8.10 | 145 | 210 | 700 | 43.0 | 53.5 |
10 OGi 800 | 817 | 715 | 621 | 451 | 386 | 212 | 0.225 | 9.00 | 210 | 191 | 700 | 49.0 | 65.8 |
11 OGi 880 | 899 | 790 | 684 | 496 | 424 | 233 | 0.205 | 9.90 | 210 | 191 | 700 | 52.3 | 68.9 |
12 OGi 960 | 937 | 825 | 720 | 522 | 446 | 254 | 0.188 | 10.80 | 210 | 191 | 700 | 56.0 | 72.5 |
13 OGi 1040 | 1060 | 930 | 807 | 587 | 501 | 275 | 0.173 | 11.70 | 210 | 233 | 700 | 62.0 | 82.9 |
14 OGi 1120 | 1140 | 1005 | 870 | 632 | 540 | 296 | 0.161 | 12.60 | 210 | 233 | 700 | 64.5 | 85.6 |
15 OGi 1200 | 1200 | 1055 | 918 | 666 | 569 | 318 | 0.150 | 13.50 | 210 | 233 | 700 | 69.7 | 90.9 |
16 OGi 1280 | 1250 | 1105 | 963 | 698 | 596 | 339 | 0.141 | 14.40 | 210 | 275 | 700 | 74.5 | 94.0 |
17 OGi 1360 | 1390 | 1220 | 1056 | 767 | 656 | 360 | 0.132 | 15.30 | 210 | 275 | 700 | 72.6 | 98.0 |
18 OGi 1440 | 1420 | 1255 | 1089 | 791 | 675 | 381 | 0.125 | 16.20 | 210 | 275 | 700 | 82.4 | 101.8 |
19 OGi 1520 | 1550 | 1365 | 1182 | 858 | 733 | 402 | 0.118 | 17.10 | 210 | 360 | 675 | 87.5 | 125.0 |
20 OGi 1600 | 1630 | 1435 | 1245 | 903 | 772 | 424 | 0.113 | 18.00 | 210 | 360 | 675 | 91.5 | 126.0 |
21 OGi 1680 | 1710 | 1505 | 1305 | 948 | 810 | 445 | 0.107 | 18.90 | 210 | 360 | 675 | 94.5 | 129.0 |
22 OGi 1760 | 1750 | 1545 | 1344 | 974 | 832 | 466 | 0.102 | 19.80 | 210 | 360 | 675 | 99.0 | 130.0 |
23 OGi 1840 | 1800 | 1590 | 1383 | 1003 | 857 | 487 | 0.098 | 20.70 | 210 | 360 | 675 | 103.0 | 133.0 |
24 OGi 1920 | 1870 | 1660 | 1443 | 1047 | 894 | 508 | 0.094 | 21.60 | 210 | 360 | 675 | 107.0 | 135.0 |
25 OGi 2000 | 2030 | 1785 | 1548 | 1124 | 961 | 530 | 0.090 | 22.50 | 210 | 440 | 675 | 112.0 | 148.0 |
26 OGi 2080 | 2050 | 1810 | 1575 | 1142 | 975 | 551 | 0.087 | 23.40 | 210 | 440 | 675 | 115.5 | 150.0 |
27 OGi 2160 | 2110 | 1865 | 1623 | 1178 | 1006 | 572 | 0.083 | 24.30 | 210 | 440 | 675 | 119.5 | 153.0 |
28 OGi 2240 | 2190 | 1935 | 1683 | 1221 | 1043 | 593 | 0.080 | 25.20 | 210 | 440 | 675 | 121.5 | 160.0 |
29 OGi 2320 | 2250 | 1995 | 1737 | 1261 | 1076 | 614 | 0.078 | 26.10 | 210 | 440 | 675 | 127.5 | 158.0 |
30 OGi 2400 | 2310 | 2050 | 1785 | 1295 | 1105 | 636 | 0.075 | 27.00 | 210 | 440 | 675 | 131.5 | 160.0 |
1, 2) Соответственно внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания согласно IEC 896-1
3) сухие предварительно заряженные 4) залитые и заряженные
|
| |
8 OGi 200 до 9 OGi 720 | 10 OGi 800 до 18 OGi 1440 | 19 OGi 1520 до 30 OGi 2400 |
Конструкция
- положительный электрод
- стержневая пластина из сплава с низким содержванием сурьмы (1.6%)
- отрицательный электрод
- решетчатая пластина, сплав с низким содержанием сурьмы
- сепаратор
- микропористый
- электролит
- водный раствор серной кислоты плотностью 1,24 г/см?
- корпус
- ударопрочный прозрачный SAN (стирол-акрило-нитрил)
- крышка
пробка - ударопрочный SAN (стирол-акрило-нитрил) серой окраски
лабиринтная пробка для удержания аэрозоля - полюсной борн
- специальная конструкция скользящего полюсного борна “Panzerpol” с латунной втулкой
под болт М10 (два уплотнительных кольца, лабиринтные уплотнения на борнах,
полимерное покрытие борнов) обеспечивает 100% герметичность в
течении всего срока службы батареи - соединитель
- гибкий изолированный медный кабель с поперечными сечениями 35, 50, 70, 95 или
120 мм2 ; по заказу: жесткие (шинные) с поперечными сечениями 90, 150 или 300 мм2
Заряд
- IU - график
напряжение заряда
температурный коэффициент
ток в режиме подзаряда
заряд повышенным напряжением
время заряда до 92% - Iмакс не ограничен
- U = 2,23 В/элемент ± 1%, при интервале температур от 10°С до 30°С
- ?U/?T = - 0,003 В/оС при среднемесячной температуре ниже 10°C
около 15 мА на 100Ач, до 45 мА на 100 Ач к концу срока эксплуатации - U = 2,33 - 2,40 В/элемент, ограничен по времени
- 6 ч при начальном токе 1,5 х I10, напряжении 2,23 В/элемент (при 50% разряде от С10)
Разряд
- рекомендуемая температура
- 20°C
- начальная ёмкость
- 95% на 1 цикле; 100% на 5 цикле
- степень разряда
- обычно не более 80% от Сном
- глубокий разряд
- следует избегать степени разряда более 80% от Сном и разрядов ниже конечных
напряжений разряда.
Техническое обслуживание
- каждые 6 месяцев
- проверять напряжение батареи, напряжение, температуру и плотность электролита
контрольных элементов - каждые 12 месяцев
- заносить в протокол напряжение батареи, напряжение, температуру и плотность
электролита всех элементов батареи
Особенности эксплуатации
- срок службы
- 20 лет при интервале температур от 20°С до 25°С
- обслуживание
- промежутки времени для долива воды - более 3 лет при 20°C - 25°С
- количество циклов
- более 1200
- саморазряд
- примерно 3% в месяц при 20°C
- температура эксплуатации
требования к вентиляции - от -20°C до 55°C, рекомендуется от 10°C до 30°C
объем свежего воздуха при сплавах с низким содержанием сурьмы 50% - от V (V=0,07Iзар. n, где: Iзар. - наибольший зарядный ток, А; n - количество
элементов аккумуляторной батареи), м3/ч
- транспортировка
- при транспортировке по шоссе не является опасным грузом