Техника на базе трактора ХТЗ 16331-03
Трактор ХТЗ-16331-03 предназначен для выполнения энергоёмких сельскохозяйственных работ общего назначения, возделывания и уборки пропашных культур. Интегральные тракторы данного семейства...
Трактор ХТЗ-16331-03 предназначен для выполнения энергоёмких сельскохозяйственных работ общего назначения, возделывания и уборки пропашных культур. Интегральные тракторы данного семейства отличаются высокой универсальностью: выполняют весь комплекс работ, присущих сельскохозяйственным тракторам общего назначения тягового класса 3.
Оснащен одноместной каркасной кабиной с центральной посадкой оператора. Имеет каркас безопасности. Мягкая обивка из термоизолирующих и шумопоглощающих материалов, вентилятор, отопитель, регулируемая рулевая колонка и гидрообъемный рулевой механизм обеспечивают комфортные условия труда оператора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ДВИГАТЕЛЬ: |
|
Модель | КамАЗ-740.02-180 |
Изготовитель | «КамАЗ-Дизель», РФ |
Мощность номинальная кВт (л.с) | 132,4 (180) |
Номинальная частота вращения,об.мин | 2200 |
Число цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Диаметр цилиндра/ход поршня мм | 120/120 |
Рабочий объем, л | 10,85 |
Система пуска | электростартер |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч.(г/л.с.ч.) | 224 (165) |
ТРАНСМИССИЯ: |
|
Муфта сцепления | сухая двухдисковая |
Коробка передач | механическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
Количество диапазонов/передач переднего хода | 4/16 |
Количество диапазонов/передач заднего хода | 2/8 |
Скорости движения (на шинах 16,9R38), км/час: передний ход 1;2;3;4 диапазон | 1,51-2,66; 3,47-6,11; 7,73-13,62; 17,80-31,43 |
Скорости движения (на шинах 16,9R38), км/час: задний ход 1;2;3;4;5 диапазон | 2,28-4,02; 5,23-9,26 |
Главные передачи | коническая, со спиральным зубом и межколесным дифференциалом |
Конечные передачи | одноступенчатый планетарный редуктор |
Валы отбора мощности | задний независимый двухскоростной |
Частота вращения выходных валов, об/мин | 540 и 1000 |
ГАБАРИТЫ: |
|
База, мм | 2860 |
Колея, мм на шинах 16,9R38, мм | 2050 |
Колея, мм на шинах 16,9R38 с установкой проставок, мм | 2800 |
Колея, мм на спаренных колесах 9,5R42, мм | 1800 и 2700 |
Габариты (на шинах 16,9R38) мм: длина с автосцепками | 6640 |
Габариты (на шинах 16,9R38) мм: ширина | 2480 |
Габариты (на шинах 16,9R38) мм: высота | 3375 |
Дорожный просвет на шинах 16,9R38, мм | 530 |
Масса эксплуатационная, кг | 8145 |
Минимальный радиус поворота на шинах 16,9R38, м | 7,1 |
ЕМКОСТЬ ЗАПРАВКИ: |
|
Масло в двигателе, л | 22 |
Масло в коробке передач, л | 19,3 |
Масло в ведущих мостах, л | 49 |
Масло в рулевом управлении и навесных устройствах, л | 57,2 |
Масло в редукторе ВОМ, л | 6,8 |
Топливо, л | 280 |
Охлаждающая жидкость, л | 35 |
Тип охлаждающей жидкости | тосол |