Токарно-винторезный станок DMTG CDE 6250A (Болгария)
Код товара: 488-830
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Краткое описание:
Выполняемые операции: точение, подрезание торца, нарезание резьбы
Описание:
Увеличенные скорости вращения шпинделя и больший диаметр растачивания, а самое главное доступная цена – делают эти станки более привлекательными для российского заказчика. Выполняемые операции: точение, подрезание торца, нарезание резьбы (метрической, модульной, дюймовой), рассверливание, растачивание, проточка канавок. Возможна установка конусной линейки. Аналог 16K20
Характеристики:
Наименование характеристики | Значение характеристики | |
Модель | DS6240A CDS6250A CDS6266A | |
Диаметр обработки над станиной, мм | 400/500/660 | |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 230/290/430 | |
Длина выемки в станине (ГАП), мм | -/700 | |
Ширина направляющих, мм | 394 | |
Скорость вращения шпинделя (16 поз.), об/мин | 28-2240 | |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 52 | |
Конус шпинделя | Морзе 6 | |
Продольная подача,мм/об | 0,054-1,809 | |
Попересная подача, мм/об | 0,015-0,512 | |
Метрическая резьба, мм | 0,5-180 (57) | |
Модульная резьба, мм | 0,25-90 | |
Максимальное сечение хвостовика инструмента, мм | 27x27 | |
Перемещение центра задней бабки, мм | 150 | |
Конус центра задней бабки | Морзе 5 | |
Мощность, кВт | 7,5 | |
Габариты, мм Масса станка (нетто), кг | 750мм | 2630х1120х1800 |
2620 | ||
1000мм | 2830х1120х1800 | |
276 | ||
1500мм | 3330х1120х1800 | |
2950 | ||
2000мм | 3380х1120х1800 | |
3170 | ||
3000мм | 4830х1120х1800 | |
4010 |