Токарный станок с ЧПУ фирмы SAMSUNG модели PL 45 XL (Корея)
Предназначены для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей
Описание:
Токарные станки с ЧПУ фирмы SAMSUNG модели PL 45 XL (Корея) предназначены для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем, различной сложности, включая нарезания резьб, сверление, зенкерование и др.
Характеристики:
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 775 | |||||||||||||||||||
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемый над суппортом, мм | 630 | |||||||||||||||||||
Максимальный диаметр точения, мм | 690 | |||||||||||||||||||
Максимальная длина точения, мм | 3055 | |||||||||||||||||||
Перемещение по оси X, мм | 350 | |||||||||||||||||||
Перемещение по оси Z, мм | 3130 | |||||||||||||||||||
Ускоренное перемещение по оси X, м/мин | 20 | |||||||||||||||||||
Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин | 10 | |||||||||||||||||||
Диаметр винта ШВП по оси X, мм | 40 | |||||||||||||||||||
Диаметр винта ШВП по оси Z, мм | 50 | |||||||||||||||||||
Частота вращения главного шпинделя, об/мин | 2000 | |||||||||||||||||||
Присоединительный торец главного шпинделя | А 2-11 | |||||||||||||||||||
Внутренний диаметр подшипника в главном шпинделе, мм | 180 | |||||||||||||||||||
Диаметр отверстия главного шпинделя, мм | 132 | |||||||||||||||||||
Количество устанавливаемых инструментов, шт | 12 | |||||||||||||||||||
Размеры инструмента для наружной обработки, мм | 32*32 | |||||||||||||||||||
Размеры инструмента для внутренней обработки, мм | 60 | |||||||||||||||||||
Время смены инструмента, сек. | 0,2 | |||||||||||||||||||
Точность повторяемости револьверной головы, мм | +-0,005 | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя главного шпинделя постоянная/ 30 мин. кВт | 30/37 | |||||||||||||||||||
Мощность серводвигателей оси X, кВт | 7 | |||||||||||||||||||
Мощность серводвигателей оси Z, кВт | 6 | |||||||||||||||||||
Мощность серводвигателя повора револьвеной головы, кВт | 1,2 | |||||||||||||||||||
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 16 | |||||||||||||||||||
Ход пиноли задней бабки, мм | 150 | |||||||||||||||||||
Конус пиноли задней бабки | МТ5 | |||||||||||||||||||
Мощность дивгателя подачи СОЖ, кВт | 0,4 (до 3,7) | |||||||||||||||||||
Объем бака СОЖ, л | 600 | |||||||||||||||||||
Вес станка, кг | 20 000 | |||||||||||||||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6350х2290х2329 | |||||||||||||||||||
Общая потребляемая мощность, кВт | 60 | |||||||||||||||||||
Контроллер ЧПУ | Fanuc 0i TD |
Опции:
Диск револьверной головки на 12 позиций приводится в движение с помощью гидравлики станка. Данная схема работы револьверной головки отличается высокой надежностью, долговечностью и простотой конструкции.
Система подачи СОЖ под высоким давлением обеспечивает подачу смазочно-охлаждающей жидкостив зону резания, эффективно отводя тепло и стружку. Увеличивая тем самым срок службы инструмента и качество обрабатываемой поверхности. Все это позволяет сократить затраты.
Устройство предварительной настройки инструмента (опция) Автоматическое устройство для предварительной настройки инструмента манипуляторного типа с гидроприводом, обеспечивает быструю и точную настройку инструмента. Позволяет программно регулировать компенсацию износа инструмента.
Гидравлический неподвижный люнет (опция)
Обеспечивает стабильную и точную обработку длинных деталей при тяжелых режимах обработки. Быстрая переналадка люнета снижает время простоя при переналадке и повышает производительность в целом.
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА:
- ЧПУ Fanuc 0i TD;
- 3-х кулачковый гидравлический патрон 15" ;
- 12 – позиционный инструментальная револьверная голова;
- Кабинетная защита рабочей зоны;
- Система подачи СОЖ;
- Комплект мягких кулачков - 2 шт.;
- Замок двери рабочей зоны;
- Сигнальная лампа;
- Гидравлическая система;
- Вспомогательный инструмент для обслуживания станка;
- Автоматический люнет (SMW 4) (35-245 мм);
- Подготовка под автоматический люнет;
- Задняя бабка
- Программируемая пиноль задней бабки;
- Освещение рабочей зоны;
- Транспортер для удаления стружки с предустановом;
- Инструкция по эксплуатации;
- Комплект каленых кулачков;
- Трансформатор;
- Устройство предварительной настройки инструмента;
- Пневмопистолет и пистолет подачи СОЖ
- Маслоуловить (масленный скимер)
- Обдув трехкулачкового патрона от стружки
- Ножная педаль