Токарный станок с ЧПУ RIC-TC1740 (Тайвань)
Код товара: 489-740
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Технические характеристики / Модель | Ед. изм | RIC-TC1740 |
Основные размеры | ||
Диаметр устанавливаемый над станиной | мм | 440 |
Высота оси шпинделя над направляющими станины | мм | 220 |
Наибольший диаметр изделия над поперечными направляющими | мм | 240 |
Межцентровое расстояние | мм | 1000 |
Ширина станины | мм | 300 |
Передняя бабка | ||
Скорость вращения шпинделя, | об/мин | 25-3000 |
1-я ступень, скорость вращения | об/мин | 50-355 |
2-я ступень, скорость вращения | об/мин | 352-3000 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 55 |
Передний конец шпинделя | мм | D1-6 |
Салазки | ||
Продольное перемещение (по оси - Z) | мм | 850 |
Поперечное перемещение суппорта (по оси - Х) | мм | 250 |
Задняя бабка | ||
Диаметр пиноли | мм | 52 |
Перемещение пиноли (по оси - Х) | мм | 150 |
Конус пиноли, мм | MT 4 | |
Двигатель | ||
Двигатель шпинделя | кВт | 5,0 кВт |
Шарико-винтовая пара (Диам. х шаг) | мм | X: 20x5, Z: 32x10 |
Мотор для перемещения по оси Z | Нм | 6,3 |
Мотор для перемещения по оси X | Нм | 6,3 |
Мотор охлаждающей системы | л/с | 6 кВт |
Скорость перемещения по оси - Z/X | ||
Скорость перемещения по оси - Z | м/мин | 15 |
Скорость перемещения по оси - X | м/мин | 15 |
Размеры | ||
Вес станка | кг | 1400 |
Размер станка (ДхШхВ) | мм | 2320 х 1670 х 2030 |
Стандартная комплектация: |
Системма управления Fagor 8035 TC |
Инвертерный мотор главного шпинделя |
Серво моторы Fagor по оси X/Z |
Оборудование для охлаждения |
Гидравлическая система |
Задняя бабка с ручным управлением |
Инструменты ,магазин для инструментов |
Опционально поставляется: |
Конвеер для удаления стружки |
Неподвижный люнет |
Подвижный люнет |
3-х кулачковый патрон |
4-х кулачковый патрон |
Гидравлический зажим патрона |
4-х позиционная револьверная электрическая головка |
8-ми позиционная револьверная электрическая/гидравлическая головка |