Трактор Беларус - МТЗ 920.2 (Беларусь)
Код товара: 522-049
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Краткое описание:
Является модификацией трактора Беларус 920, отличается от базовой модели усиленным передним ведущим мостом балочного типа, увеличенными передними колесами
Универсально-пропашной трактор Беларус 920.2 используется для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ – от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций; может использоваться в лесном, и коммунальном хозяйствах, строительстве и промышленности.
МТЗ 920.2 является модификацией трактора Беларус 920, отличается от базовой модели усиленным передним ведущим мостом балочного типа, увеличенными передними колесами (13,6-20 у модели Беларус 920; 360/70R24 у модели Беларус 920.2).
Технические характеристики
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизель |
Модель двигателя | Д-243 |
Мощность, кВт (л.с.) | 60,0 (81,0) |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 2200 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объем, л. | 4,750 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 298 |
Удельный расход топлива, г/кВтч. | 229 |
Емкость топливных баков, л. | 130 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
Коробка передач | Синхронизированная |
Тип переднего ведущего моста | Балочный |
Число передач: вперед/назад | 14/4 |
Скорость движения км/ч: вперед/назад | 2,5 - 36,6/ 5,4 - 12,1 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин. | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин. | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,2 |
Максимальная мощность на ЗВОМ, кВт. | 53,3 |
Блокировка дифференциала | Гидравлическая |
Размеры и масса | |
Длинна/Ширина/Высота, мм. | 3970/1970/2850 |
Колесная база, мм. | 2450 |
Колея по передним колесам, мм. | 1450-1970 |
Колея по задним колесам, мм. | 1500-2100 |
Дорожный просвет, мм. | 465 |
Эксплуатационная масса, кг. | 4100 |
Размер шин передних колес | 360/70R24 |
Размер шин задних колес | 16,9R38 |
Гидронавесная система | |
Тип гидроновесной системы | Универсальная, раздельно-агрегатная, с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы |
Дополнительные параметры | |
Колёсная формула | 4х4 |
Возможность регулирования колеи | Да |