Трактор МТЗ-82.1 (Беларусь)
Код товара: 522-062
Цена по запросу
Наличие:
на складе
Краткое описание:
Может использоваться в лесном, коммунальном хозяйстве, строительстве и промышленности, приспособлены для работы в различных климатических зонах
Тип - универсальные тракторы. Класс - 1,4 тс (14кН).
Предназначены для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ - от подготовки почвы под посев, до уборочных и транспортных операций; может использоваться в лесном, коммунальном хозяйстве, строительстве и промышленности, приспособлены для работы в различных климатических зонах.
Технические характеристики трактора МТЗ 82. 1. 26 | |
---|---|
Колесная формула | 4х4 |
Габаритные размеры, мм Длина/ширина/высота | 3930/1970/2780 |
Колея, мм Передних колес | 1450-1630 |
Колея, мм Задних колес | 1800-2100 |
Масса эксплуатационная, кг | 3900 |
Размеры шин Передних колес | 11,2-20 |
Размеры шин Задних колес | 15,5R38 |
Тип двигателя | Д-243 |
Мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110х125 |
Рабочий объем | 4,75 |
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н*м (кгс*м) | 290 (29,6) |
Коэфициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 226 (166) |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
Коробка передач | Механическая (с редуктором, удваивающим число передач) |
Число передач: вперед/назад | 18/4 |
Скорости движения, вперед км/ч | 1,89 – 33,4 |
Скорости движения, назад км/ч | 3,98 – 8,97 |
Задний ВОМ: | Независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления |
Независимый I, об/мин- 540 | |
Независимый II, об/мин-1000 | |
Синхронный, об/мин-3,5 | |
Гидронавесная система | Универсальная, раздельно-агрегатная |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3500 |
Максимальное давление, кгс/см | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Рулевое управление | Гидрообъемное, с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции |