Железобетонные кольца
Преимущества колодезных колец
Железобетонные кольца пользуются широкой популярностью, вследствие следующих эксплуатационных характеристик:
• долговечность, которая обеспечивается входящими в состав изделия материалами: бетоном и стальным каркасом из арматуры;
• высокая прочность, поскольку железобетонное кольцо обладает отличной устойчивостью к сжимающим нагрузкам;
• водонепроницаемость;
• быстрота установки, требующая небольших временных затрат при отсутствии специальных навыков;
• простое обслуживание и ремонт, поскольку чистить гладкую поверхность и заменить кольцо в таком колодце легче, чем отремонтировать кирпичный или деревянный;
• низкая стоимость, доступная как для предприятий, так и частных лиц;
• многофункциональность, так как колодезные кольца широко используются не только при возведении колодцев различной глубины, но и тоннелей теплосетей, электросетей, телефонных кабелей, а также коммуникационных систем.
Маркировка | Геометрические размеры, мм
| Масса изделия тн. | Цена за 1 шт с НДС, руб |
КС-10-2 | 1000 | 300 | 80 | 0,15 | 800 |
КС-10-3 | 1000 | 300 | 80 | 0,2 | 850 |
КС-10-5 | 1000 | 500 | 80 | 0,33 | 1050 |
КС-10-6 | 1000 | 600 | 80 | 0,4 | 1050 |
КС-10-9 | 1000 | 900 | 80 | 0,6 | 1250 |
КС-10-9 2 отв. | 150 | 900 | 80 | 0,6 | 1250 |
КС-10-9 4 отв. | 150 | 900 | 80 | 0,6 | 1250 |
КС-10-10 замок | 1000 | 1000 | 80 | 0,62 | 1500 |
КС-10-9 замок | 1000 | 900 | 80 | 0,6 | 1300 |
КС-10-6 замок | 1000 | 600 | 80 | 0,4 | 1050 |
КС-10-3 замок | 1000 | 300 | 80 | 0,2 | 700 |
КС-10-9 с крышкой | 1000 | 900 | 80 | 0,7 | 2250 |
КС-10-9 с дном | 1000 | 900 | 80 | 0,75 | 2350 |
КС-10-9 с дном 1отв | 150 | 900 | 80 | 0,75 | 2350 |
КС-10-9 с дном 2отв | 150 | 900 | 80 | 0,74 | 2350 |
КС-8-9 | 800 | 900 | 80 | 0,42 | 1200 |
КС-8-9 замок | 800 | 900 | 80 | 0,42 | 1200 |
КС-8-9 с дном | 800 | 900 | 80 | 0,56 | 2300 |
КС-7-1 | 700 | 1000 | 80 | 0,04 | 350 |
КС-7-1.5 | 700 | 1500 | 80 | 0,05 | 380 |
КС-7-3 | 700 | 3500 | 80 | 0,13 | 550 |
КС-7-5 | 700 | 500 | 80 | 0,22 | 650 |
КС-7-6 | 700 | 600 | 80 | 0,23 | 750 |
КС-7-9 | 700 | 900 | 80 | 0,38 | 1000 |
КС-7-10 | 700 | 1000 | 80 | 0,44 | 1100 |
КС-7-9 с дном | 700 | 900 | 90 | 0,32 | 2100 |
КС-12-10 | 1200 | 1000 | 80 | 0,89 | 2150 |
КС-12-10 с дном | 1200 | 1000 | 80 | 1,15 | 3750 |
КС-15-9 | 1500 | 900 | 90 | 1,0 | 2300 |
КС-15-6 | 1500 | 600 | 80 | 0,67 | 2100 |
КС-15-9 с крышкой | 1500 | 900 | 90 | 1,65 | 5300 |
КС-15-9 с дном | 1500 | 900 | 80 | 1,7 | 5500 |
КО 6 опорное | 580 |
$(function(){ if($('#main-addition').length) addLastview($("input[name='product_id']").val()); });
↑
|