Экскаватор-погрузчик Caterpillar CAT 992G (США)
CAT 992G – это сочетание высоких эксплуатационных характеристик и легкости в использовании.
Тяжелый колесный погрузчик CAT 992G – это сочетание высоких эксплуатационных характеристик и легкости в использовании. Данная модель отличается сбалансированной гидравликой, что позволяет без дополнительных затрат и усилий выполнять точные работы.
В зависимости от конкретных потребностей колесный погрузчик может изменять свое назначение и быть максимально эффективным в работах различного уровня сложности.
Конструкция компании Caterpillar 992G обеспечивает превосходное усилие отрыва, сокращает время погрузки и продолжительность рабочих циклов, создает условия для точного маневрирования и более плавного переключения передач для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик и комфортных условий работы оператора. Надежность, на которую можно расчитывать.
Применение проверенных в эксплуатации надежных узлов в сочетании с облегченным техническим обслуживанием гарантирует надежность машины в течение всего ее срока эксплуатации.
Экскаватор-погрузчик Caterpillar обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Его заслуженная популярность обусловлена, прежде всего, высокой производительностью, экономичностью и удобством управления рабочим оборудованием и машиной в целом. Экскаватор-погрузчик CAT может похвастать комфортной кабиной с установленным кондиционером, эргономичной панелью приборов и сиденьем оператора на пневмоподвеске. Отличный обзор и мощное внешнее освещение улучшают видимость рабочей зоны.
Экскаватор-погрузчик производства Caterpillar прост в техническом обслуживании. Широко открываемый капот обеспечивает удобный доступ к двигателю и навесным агрегатам. Новая система регулировки изнашиваемых пластин выносных опор и удлиняемой рукоятки позволяет проводить техническое обслуживание легко и быстро.
Технические характеристики:
Полезная мощность | 812 л.с. (597 кВт) |
Модель двигателя | 3508B DITA |
Полная мощность | 880 л.с. (656 кВт) |
Полезная мощность — согласно стандарту Caterpillar | 812 л.с. (597 кВт) |
Полезная мощность — согласно EEC 80/1269 | 812 л.с. (597 кВт) |
Полезная мощность — согласно ISO 9249 | 812 л.с. (597 кВт) |
Полезная мощность — согласно SAE J1349 | 791 л.с. (590 кВт) |
Полезная мощность — согласно DIN 70020 | 829 PS |
Полная мощность — согласно ISO 3046-2 | 880 л.с. (656 кВт) |
Диаметр цилиндра | 6.7 дюйм (170 мм) |
Ход поршня | 7.5 дюйм (190 мм) |
Рабочий объем | 2105 дюйм3 (34.5 л) |
Увеличение крутящего момента | 30 % (30 %) |
Эксплуатационные показатели | |
Эксплуатационная масса | 209278 фунт (94930 кг) |
Номинальная грузоподъемность | 24 т. (21.8 т) |
Угол складывания полурам | 43 Градусы (43 Градусы) |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Planetary powershift |
1-я передача переднего хода | 4.1 ми/ч (6.6 км/ч) |
2-я передача переднего хода | 7.15 ми/ч (11.5 км/ч) |
3-я передача переднего хода | 12.37 ми/ч (19.9 км/ч) |
1-я передача заднего хода | 4.54 ми/ч (7.3 км/ч) |
2-я передача заднего хода | 7.83 ми/ч (12.6 км/ч) |
3-я передача заднего хода | 13.67 ми/ч (22 км/ч) |
Привод через гидротрансформатор – 1-я передача переднего хода | 4.1 ми/ч (6.6 км/ч) |
Привод через гидротрансформатор – 2-я передача переднего хода | 7.1 ми/ч (11.5 км/ч) |
Привод через гидротрансформатор – 3-я передача переднего хода | 12.4 ми/ч (19.9 км/ч) |
Привод через гидротрансформатор – 1-я передача заднего хода | 4.5 ми/ч (7.3 км/ч) |
Привод через гидротрансформатор – 2-я передача заднего хода | 7.8 ми/ч (12.6 км/ч) |
Привод через гидротрансформатор – 3-я передача заднего хода | 13.6 ми/ч (22 км/ч) |
Прямой привод – 1-я передача переднего хода | Lock-up disabled |
Прямой привод – 2-я передача переднего хода | 7.7 ми/ч (12.4 км/ч) |
Прямой привод – 3-я передача переднего хода | 13.5 ми/ч (21.8 км/ч) |
Прямой привод – 1-я передача заднего хода | 4.8 ми/ч (7.7 км/ч) |
Прямой привод – 2-я передача заднего хода | 8.5 ми/ч (13.6 км/ч) |
Прямой привод – 3-я передача заднего хода | 14.9 ми/ч (24 км/ч) |
Длительность рабочего цикла гидрооборудования | |
Подъем | 9.12 Секунд (9.12 Секунд) |
Разгрузка | 3.26 Секунд (3.26 Секунд) |
Опускание под тяжестью собственного веса (пустой ковш) | 3.47 Секунд (3.47 Секунд) |
Суммарная длительность рабочего цикла гидросистемы | 15.85 Секунд (15.85 Секунд) |
Заправочные объемы | |
Топливный бак | 413 галлон (1562 л) |
Система охлаждения | 53.89 галлон (204 л) |
Картер двигателя | 26.5 галлон (102 л) |
Коробка передач | 44.6 галлон (169 л) |
Дифференциалы и бортовые редукторы — передний мост | 91 галлон (345 л) |
Дифференциалы и бортовые редукторы – задний мост | 86 галлон (326 л) |
Гидравлическая система (заводская заправка) | 168 галлон (646 л) |
Гидросистема (только гидробак) | 84.8 галлон (326 л) |
Гидравлическая система – рулевое управление и вентилятор охлаждения двигателя | 60 галлон (231 л) |
Гидравлическая система (включая гидробак) | 170.66 галлон (646 л) |
Размеры* | |
Высота до верха выхлопной трубы | 17.17 фут (5234 мм) |
Высота до верха устройства защиты при опрокидывании (ROPS)/защиты от падающих предметов (FOPS) | 18.34 фут (5590 мм) |
Высота до верха капота | 13.07 фут (3984 мм) |
Дорожный просвет | 2.27 фут (691 мм) |
Вылет при макс. подъеме/угле разгрузки — стандартная комплектация | 7.81 фут (2381 мм) |
Габаритная высота при поднятом ковше — стандартная комплектация | 9.66 фут (2945 мм) |
Расстояние от оси заднего моста до бампера | 19.32 фут (5890 мм) |
Длина колесной базы | 19.32 фут (5890 мм) |
Габаритная длина — стандартная комплектация | 53.23 фут (16226 мм) |
Высота по оси шарнира ковша при полном подъеме стрелы — стандартная комплектация | 22.77 фут (6939 мм) |
Ковши | |
Вместимость ковша | 10.7-12.3 m3 |
Мосты | |
Максимальный полный ход одного колеса | 24.8 дюйм (630 мм) |
Передний | Fixed |
Задний мост | Trunnion |
Угол наклона в вертикальной плоскости | 10 Градусы (10 Градусы) |
Тормоза | |
Тормоза | Meets SAE J1473 OCT90 and ISO 3450: 1992 |
Кабина | |
Уровень шума | Meets ANSI/SAE and ISO requirements |
Рулевое управление | |
Рулевое управление | Meets SAE and ISO standards. |
Максимальный угол поворота | 86 Градусы (86 Градусы) |
Минимальный радиус поворота (по ковшу) | 430.71 дюйм (10940 мм) |
Гидросистема погрузчика | |
Давление открытия предохранительного клапана | 4500 фунт/дюйм2 (31000 кПа) |
Гидроцилиндры двустороннего действия: Высота подъема, диаметр и ход поршня | 279.4 mm x 1173 mm 11.0 in x 46.2 in |
Гидроцилиндры двустороннего действия: наклон, диаметр и ход поршня | 279.4 mm x 1816 mm 11.0 in x 71.5 in |
Давление открытия предохранительного клапана (низкие обороты холостого хода) | 363 фунт/дюйм2 (2500 кПа) |