Гусеничный экскаватор HYUNDAI R210NLC-9S
Гусеничный экскаватор HYUNDAI R210NLC-9S
Технические характеристики
Параметр | Ед. измерения | Значение |
Оперативный вес | кг | 22 500.00 |
Двигатель Cummins QSB 6,7 | л.с./об/мин | 151 (113) при 1900 |
Объем двигателя | см? | 6700 |
Ширина гусениц | мм | 500 |
Длина (транспортная) | мм | 9510 |
Высота (транспортная/до верха кабины) | мм | 3100/2920 |
Ширина (габар./габар.платформы) | мм | 2500/2530 |
Глубина копания (max) | мм | 6640 |
Сила копания на ковше | kgf | - |
Сила копания на рукояти | kN | - |
Объем ковша | м? | 0.92 |
Удельное давление на грунт | кгc/см? | - |
Длина стрелы (моно) | мм | 5650 |
Длина рукояти | мм | 2920 |
Главный насос KAWASAKI (Япония): |
|
|
Тандемные аксиально-поршневые насосы с регулируемым рабочим объемом |
|
|
Давление рабочего контура | кг/см? | 350 |
Давление ходового контура | кг/см? | - |
Давление контура сервоуправления | кг/см? | - |
Номинальный расход гидравлики | л/мин | 2 х 222 |
Скорость вращения поворотного мотора | об/мин | - |
Скорость передвижения | км/час | 5,5/3,4 |
Тяговая сила | кгс | - |
Расход топлива – номинальный | гр*л.с./час | - |
Аккумулятор | В, А.ч. | 2 (12,100 ) |
Стартер | B x кВТ | 24; 4.5 |
Генератор | В; А | 24 ; 50 |
Заправочные емкости: |
|
|
топливный бак | л | 310 |
масло, двигатель | л | 34 |
система охлаждения | л | 35 |
гидравлический бак | л | 165 |
гидравлическая система | л | 340 |
AОпорная длина гусеничной ленты, мм: | 3650 | ||||||||||||||||||||||
BГабаритная длина гусеничной ленты : | 4440 | ||||||||||||||||||||||
CДорожный просвет под противовесом, мм: | 1060 | ||||||||||||||||||||||
DЗадний радиус поворота платформы, мм: | 2800 | ||||||||||||||||||||||
D* Длина задней части поворота платформы, мм: | 2770 | ||||||||||||||||||||||
E Ширина кабины машины, мм: | 2530 | ||||||||||||||||||||||
F Габаритная высота по крыше кабины, мм: | 2920 | ||||||||||||||||||||||
GМинимальный дорожный просвет, мм: | 480 | ||||||||||||||||||||||
H Коле
я гусеничной ленты, мм: | 2000 | ||||||||||||||||||||||
Длина стрелы, мм : | 5650 | ||||||||||||||||||||||
Длина рукояти, мм : | 2920 |